Individuālais komersants "888S"
Aktīvs Darbība apturēta Individuālais komersantsRekvizīti
- Nosaukums
- Individuālais komersants "888S"
- Reģistrācijas numurs
- 40002116238
- Juridiskā adrese
- Ogres nov., Tīnūžu pag., "Alīnas", LV-5015
- Reģistrēts
- 02.01.2006
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Nozare (NACE)
- 47.65 — Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
- SEPA kreditora ID
- LV59ZZZ40002116238
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Saimnieciskās darbības apturēšana kopš 23.02.2015 Valsts ieņēmumu dienesta 17.02.2015. lēmums Nr.8.44-29/L-6644
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati
| Gads | Kopā | t. sk. IIN | t. sk. VSAOI | Darbinieki | Vid. bruto alga EUR/mēn.* | NACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | — | 4765 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | — | 4765 |
* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.
| Ceturksnis | Kopā | PVN iemaksāts | PVN atmaksāts | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 3. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026. g. 2. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026. g. 1. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
47.65 — Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu.
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "KOTRYNA" | 13 063 263 | 372 671 | 105 | 2025 |
| 2 | "VARIS TOYS" SIA | 1 095 360 | 110 362 | 10 | 2025 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TNT" | 650 522 | 199 943 | 5 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "muki.lv" | 462 046 | 52 559 | 5 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Petarde Ltd" | 413 898 | 75 062 | 5 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRASTS A" | 408 034 | 13 350 | 13 | 2025 |
| 7 | Aniimeshop SIA | 378 835 | 9 570 | 6 | 2025 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RŪĶĪTIS" | 378 149 | -39 671 | 13 | 2025 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IGSK" | 345 643 | -3 285 | 2 | 2025 |
| 10 | SIA "Lukitas" | 297 968 | 9 501 | 2 | 2025 |
47 — Mazumtirdzniecība
Plašāka nozare (NACE nodaļa).
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "RIMI LATVIA" | 1 204 272 700 | 39 992 707 | 5215 | 2025 |
| 2 | "MAXIMA Latvija" SIA | 1 136 096 064 | 50 153 860 | 5961 | 2025 |
| 3 | SIA "Circle K Latvia" | 546 507 419 | 11 776 346 | 847 | 2025 |
| 4 | Lidl Latvija SIA | 495 642 039 | -10 945 613 | 1294 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 447 786 589 | 7 705 367 | 60 | 2025 |
| 6 | SIA "DEPO DIY" | 426 532 242 | 22 810 216 | 2242 | 2025 |
| 7 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 368 718 182 | 9 814 333 | 883 | 2025 |
| 8 | AS "VIADA Baltija" | 290 593 610 | 289 437 | 658 | 2025 |
| 9 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 278 576 665 | 1 920 841 | 1259 | 2025 |
| 10 | "FIRMA MADARA 89" SIA | 233 086 553 | 13 688 270 | 1964 | 2025 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.