Rekvizīti
- Nosaukums
- IK SHPRITZ
- Reģistrācijas numurs
- 40002188471
- Juridiskā adrese
- Rīga, Briežu iela 7 - 135, LV-1034 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 01.02.2021
- Izslēgts no reģistra
- 04.02.2026
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Nozare (NACE)
- 47.91 — Nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi
- SEPA kreditora ID
- LV50ZZZ40002188471
Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati
| Gads | Kopā | t. sk. IIN | t. sk. VSAOI | Darbinieki | Vid. bruto alga EUR/mēn.* | NACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | — | 4791 |
| 2023 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | — | 4791 |
* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.
Citi subjekti šajā adresē 1
Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
47.91 — Nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi
Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu.
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Mason Properties SIA | 94 879 217 | 8 432 167 | 470 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRODO" | 83 609 540 | 4 383 315 | 300 | 2025 |
| 3 | SIA "Pigu Latvia" | 25 417 995 | 376 626 | 56 | 2025 |
| 4 | SIA SV digital | 23 273 885 | 364 740 | 27 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT SALES" | 16 601 467 | 349 193 | 20 | 2025 |
| 6 | M79 SIA | 15 731 718 | 73 302 | 30 | 2025 |
| 7 | Hestio AS | 13 275 964 | 24 438 | 163 | 2025 |
| 8 | SIA "Recode" | 11 408 226 | -134 213 | 3 | 2025 |
| 9 | Dormeo Home, SIA | 9 961 637 | 423 217 | 94 | 2025 |
| 10 | XBorder SIA | 7 983 115 | 514 686 | 1 | 2025 |
47 — Mazumtirdzniecība
Plašāka nozare (NACE nodaļa).
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "RIMI LATVIA" | 1 204 272 700 | 39 992 707 | 5215 | 2025 |
| 2 | "MAXIMA Latvija" SIA | 1 136 096 064 | 50 153 860 | 5961 | 2025 |
| 3 | SIA "Circle K Latvia" | 546 507 419 | 11 776 346 | 847 | 2025 |
| 4 | Lidl Latvija SIA | 495 642 039 | -10 945 613 | 1294 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 447 786 589 | 7 705 367 | 60 | 2025 |
| 6 | SIA "DEPO DIY" | 426 532 242 | 22 810 216 | 2242 | 2025 |
| 7 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 368 718 182 | 9 814 333 | 883 | 2025 |
| 8 | AS "VIADA Baltija" | 290 593 610 | 289 437 | 658 | 2025 |
| 9 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 278 576 665 | 1 920 841 | 1259 | 2025 |
| 10 | "FIRMA MADARA 89" SIA | 233 086 553 | 13 688 270 | 1964 | 2025 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.