Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "KKR"
- Iepriekšējie nosaukumi
- Latviešu-vācu kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KKR" līdz 26.08.2005
- Reģistrācijas numurs
- 40003245610
- PVN numurs
- LV40003245610 Izslēgts no PVN reģistra 03.08.2016
- Juridiskā adrese
- Jelgava, Dambja iela 13, LV-3001 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 07.02.1995
- Izslēgts no reģistra
- 02.08.2016
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV32ZZZ40003245610
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
Pabeigtie procesi
| Process | Rezultāts | Sākts | Pabeigts |
|---|---|---|---|
| Maksātnespējas process | izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns | 29.05.2013 | 11.03.2016 |
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2014 | 2013, LVL | 2012, LVL | 2010, LVL |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 311 400 | 1 568 103 | 1 850 200 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -166 | -131 733 | -381 416 | 119 381 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -166 | -131 733 | -383 487 | 98 558 |
| Aktīvi kopā | 7 715 | 5 539 | 85 055 | 1 577 314 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 7 715 | 5 539 | 85 055 | 1 115 496 |
| Nauda | 7 715 | 5 422 | 16 598 | 52 497 |
| Debitori | 0 | 117 | 52 857 | 895 279 |
| Krājumi | 0 | 0 | 15 600 | 167 720 |
| Pašu kapitāls | -679 758 | -477 620 | -345 887 | 521 998 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 242 775 |
| Īstermiņa kreditori | 687 473 | 483 159 | 400 012 | 812 541 |
| Darbinieku skaits | 0 | 80 | 240 | 292 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | -42,3 % | -24,5 % | 5,3 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 1,37 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -8 810,9 % | -8 622,9 % | -406,7 % | 33,1 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | 0 | 12 | 177 |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2014 | Gada pārskats | 13.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 06.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 30.08.2020 |
| 2010 | Gada pārskats | 19.08.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.