Rekvizīti
- Nosaukums
- Fonds "Ziedot.lv"
- Iepriekšējie nosaukumi
- Fonds "Ziedot" līdz 06.01.2015 "ZIEDOT" līdz 08.03.2005
- Reģistrācijas numurs
- 40008078226
- Juridiskā adrese
- Rīga, Sēlpils iela 2C, LV-1007 Šajā adresē reģistrēti vēl 6 subjekti
- Reģistrēts
- 06.11.2003
- Reģistrs
- Biedrību un nodibinājumu reģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV17ZZZ40008078226
- LEI kods
- 485100HKVSHJL7O07O79 Nav atjaunots laikā
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 11 161 051 | 11 684 402 | 9 016 597 | 10 799 252 | 6 820 651 | 6 023 767 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 6 845 386 | 10 296 471 | 7 654 920 | 9 445 333 | 5 491 005 | 4 705 141 |
| Nauda | 6 782 101 | 9 148 817 | 7 516 907 | 7 747 713 | 5 381 964 | 4 653 480 |
| Debitori | 63 172 | 542 538 | 132 019 | 1 348 613 | 92 407 | 50 531 |
| Krājumi | 113 | 80 116 | 5 994 | 349 007 | 16 634 | 1 130 |
| Pašu kapitāls | 10 800 239 | 10 061 207 | 8 534 006 | 10 468 094 | 6 612 499 | 5 870 026 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 360 812 | 1 623 195 | 482 591 | 331 158 | 208 152 | 153 741 |
| Darbinieku skaits | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 18,97 | 6,34 | 15,86 | 28,52 | 26,38 | 30,60 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 96,8 % | 86,1 % | 94,6 % | 96,9 % | 96,9 % | 97,4 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (11)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2025 | Gada pārskats | 27.03.2026 |
| 2024 | Gada pārskats | 10.05.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 16.05.2024 |
| 2022 | Gada pārskats | 01.03.2024 |
| 2021 | Gada pārskats | 26.05.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 07.04.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 17.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 09.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 01.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 25.10.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 15.01.2021 |
ES fondu projekti CFLA dati, EUR
1 projekts, ES līdzfinansējums kopā 1 734 168 EUR.
| Projekts | Statuss | Kopā | ES līdzfin. | Līgums |
|---|---|---|---|---|
| Dienas aprūpes centrs OGAES fondi 2021–2027 · ESF · 4.3.5.1/1/25/A/013 | Līgums | 2 040 198 | 1 734 168 | 01.10.2025 |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| D**** R**** | Valde | Atsevišķi | 06.01.2015 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| R**** D**** | LV | LV | 27.07.2019 |
Citi subjekti šajā adresē 6
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.