← Uzņēmumu katalogs
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas jauniešu biedrība "BUMS"
Likvidēts BiedrībaRekvizīti
- Nosaukums
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas jauniešu biedrība "BUMS"
- Reģistrācijas numurs
- 40008151398
- Juridiskā adrese
- Kuldīgas nov., Kuldīga, Liepājas iela 31, LV-3301 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 18.12.2009
- Izslēgts no reģistra
- 18.07.2025
- Reģistrs
- Biedrību un nodibinājumu reģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV69ZZZ40008151398
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | — | — | — | — | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | — | — | — | — | — | — |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (12)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2024 | Gada pārskats | 09.07.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 09.07.2025 |
| 2022 | Gada pārskats | 03.03.2024 |
| 2021 | Gada pārskats | 01.06.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 08.03.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 16.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 09.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 01.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 25.10.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 15.01.2021 |
| 2013 | Gada pārskats | 08.01.2021 |
| 2012 | Gada pārskats | 05.01.2021 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.