Rekvizīti
- Nosaukums
- Mēs-mazie siguldieši!
- Reģistrācijas numurs
- 40008256343
- Juridiskā adrese
- Limbažu nov., Katvaru pag., "Sēļi", LV-4061 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 27.09.2016
- Reģistrs
- Biedrību un nodibinājumu reģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV21ZZZ40008256343
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 46 760 | 30 182 | 16 285 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 42 708 | 25 708 | 12 419 |
| Nauda | 18 933 | 9 317 | 74 |
| Debitori | 23 775 | 16 391 | 12 345 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -41 413 | -5 235 | -5 953 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 88 173 | 35 417 | 22 238 |
| Darbinieku skaits | 17 | 12 | 10 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,48 | 0,73 | 0,56 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -88,6 % | -17,3 % | -36,6 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 30.12.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 14.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 07.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.