Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "RIOLATS"
- Reģistrācijas numurs
- 40103267597
- Juridiskā adrese
- Rīga, Lubānas iela 78E, LV-1073 Šajā adresē reģistrēti vēl 8 subjekti
- Reģistrēts
- 08.01.2010
- Izslēgts no reģistra
- 29.11.2023
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV67ZZZ40103267597
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 19 648 | 19 648 | 19 648 | 18 713 | 17 550 | 15 546 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -3 | -3 | -3 | -6 760 | -57 | -2 240 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -3 | -3 | -3 | -6 760 | -57 | -2 240 |
| Aktīvi kopā | 853 | 853 | 853 | 3 176 | 9 670 | 10 228 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 853 | 853 | 853 | 370 | 490 | 423 |
| Nauda | 852 | 852 | 852 | 18 | 158 | 45 |
| Debitori | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 352 | 332 | 378 |
| Pašu kapitāls | 852 | 852 | 852 | 857 | 7 617 | 7 674 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 1 | 1 | 1 | 399 | 415 | 1 247 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -36,1 % | -0,3 % | -14,4 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,93 | 1,18 | 0,34 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 27,0 % | 78,8 % | 75,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iesniegtie gada pārskati (7)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2020 | Gada pārskats | 25.10.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 25.10.2021 |
| 2018 | Gada pārskats | 12.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 03.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 26.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 16.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 09.09.2020 |
Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati
Spēkā 0, beigušās vai anulētas 1.
| Veids | Nr. | Statuss | No | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībaiVID | MT 00000007660 | Anulēta | 09.04.2010 | 08.12.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 8
- SIA "DVĒSELE" Aktīvs
- SIA "HUB ENERGY" Aktīvs
- SIA "Jurals Baltic" Aktīvs
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIANCE ML" Aktīvs
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Four seasons" Aktīvs
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATBANA GROUP" Aktīvs
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELPAS" Aktīvs
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIMSON" Aktīvs
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.