Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Kvant Group"
- Reģistrācijas numurs
- 40103426868
- Juridiskā adrese
- Rīga, Brīvības gatve 430 - 77, LV-1024 Šajā adresē reģistrēti vēl 12 subjekti
- Reģistrēts
- 10.06.2011
- Izslēgts no reģistra
- 21.06.2022
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV51ZZZ40103426868
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013, LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 4 115 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Nauda | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Debitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -186 | -136 | -86 | -36 | 14 | -40 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 5 841 | 5 841 | 4 155 |
| Īstermiņa kreditori | 6 041 | 5 991 | 5 941 | 50 | 0 | 0 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | — | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -3,2 % | -2,3 % | -1,5 % | -0,6 % | 0,2 % | -1,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (8)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2018 | Gada pārskats | 11.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 04.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 27.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 16.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 10.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 04.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 30.08.2020 |
| 2011 | Gada pārskats | 25.08.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 12
- Atjaunojamās enerģijas attīstības fonds "ReEnergy" Aktīvs
- Eiropas mežu fonds "Elina" Aktīvs
- Kristīgi sociālās kustības fonds "Lamekīns" Aktīvs
- Latvijas Vecāku apvienība "Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei" Aktīvs
- Latvijas inovāciju fonds "Eureka" Aktīvs
- Viva Baltic Trust Ltd, SIA Aktīvs
- IK ZinGrin Likvidēts
- SIA "Grand Taxi" Likvidēts
- SIA "REMEX" Likvidēts
- SIA "Santerra" Likvidēts
… un vēl 2.
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.