Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "REGA"
- Reģistrācijas numurs
- 40103992919
- PVN numurs
- LV40103992919 Izslēgts no PVN reģistra 07.03.2020
- Juridiskā adrese
- Rīga, Kalvenes iela 32A, LV-1058 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 13.05.2016
- Izslēgts no reģistra
- 06.03.2020
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV91ZZZ40103992919
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 73 623 | 68 955 | 38 005 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -1 192 | -662 | 1 856 | 3 396 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -1 242 | -662 | 1 856 | 3 396 |
| Aktīvi kopā | 3 002 | 12 270 | 16 445 | 14 910 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 3 002 | 12 270 | 16 445 | 14 910 |
| Nauda | 3 002 | 3 559 | 4 233 | 6 016 |
| Debitori | 0 | 8 711 | 12 212 | 8 894 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 2 952 | 4 194 | 4 856 | 6 396 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 50 | 8 076 | 11 589 | 8 514 |
| Darbinieku skaits | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | -0,9 % | 2,7 % | 8,9 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 60,04 | 1,52 | 1,42 | 1,75 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 98,3 % | 34,2 % | 29,5 % | 42,9 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | 43 | 65 | 85 |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 15.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 12.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 05.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 28.10.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.