Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "KD4"
- Reģistrācijas numurs
- 40203016561
- PVN numurs
- LV40203016561 Izslēgts no PVN reģistra 11.02.2020
- Juridiskā adrese
- Rīga, Tērbatas iela 20A - 19, LV-1011 Šajā adresē reģistrēti vēl 8 subjekti
- Reģistrēts
- 01.09.2016
- Izslēgts no reģistra
- 10.02.2020
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV14ZZZ40203016561
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 41 820 | 287 383 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -52 678 | 51 063 | -1 156 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -52 678 | 51 063 | -1 206 |
| Aktīvi kopā | 8 334 | 176 170 | 234 452 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 8 334 | 176 170 | 234 452 |
| Nauda | 5 520 | 24 494 | 19 983 |
| Debitori | 2 814 | 88 153 | 0 |
| Krājumi | 0 | 63 523 | 214 469 |
| Pašu kapitāls | 179 | 52 857 | 1 794 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 8 155 | 123 313 | 232 658 |
| Darbinieku skaits | 1 | 1 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | -126,0 % | 17,8 % | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 1,02 | 1,43 | 1,01 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 2,1 % | 30,0 % | 0,8 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 25 | 112 | — |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 15.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 13.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 01.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 8
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.