Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA Statinfo
- Reģistrācijas numurs
- 40203042070
- PVN numurs
- LV40203042070 Izslēgts no PVN reģistra 24.08.2020
- Juridiskā adrese
- Ogres nov., Ikšķile, Riekstu iela 13, LV-5052 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
- Reģistrēts
- 04.01.2017
- Izslēgts no reģistra
- 07.09.2021
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV68ZZZ40203042070
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 80 592 | 94 506 | 111 322 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 7 240 | 1 189 | 1 240 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 7 240 | 1 189 | 1 054 |
| Aktīvi kopā | 23 669 | 5 267 | 6 791 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 15 038 | 5 267 | 6 791 |
| Nauda | 5 | 5 019 | 6 720 |
| Debitori | 15 033 | 248 | 71 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 11 429 | 5 243 | 4 054 |
| Ilgtermiņa kreditori | 12 240 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 0 | 24 | 2 737 |
| Darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 9,0 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | 219,46 | 2,48 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 48,3 % | 99,5 % | 59,7 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 68 | 1 | 0 |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 18.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 08.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 03.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 2
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.