Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA Dimex-A
- Reģistrācijas numurs
- 40203068440
- PVN numurs
- LV40203068440 Izslēgts no PVN reģistra 21.05.2020
- Juridiskā adrese
- Rīga, Sofijas iela 4 - 1, LV-1005 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 11.05.2017
- Izslēgts no reģistra
- 17.08.2020
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV58ZZZ40203068440
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 47 959 | 32 261 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 9 943 | -3 286 | 5 445 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 9 893 | -10 878 | 5 445 |
| Aktīvi kopā | 10 | 4 655 | 9 106 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 10 | 4 655 | 9 106 |
| Nauda | 4 | 4 592 | 6 812 |
| Debitori | 6 | 63 | 2 294 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -40 | -9 933 | 5 446 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 10 088 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 50 | 4 500 | 3 660 |
| Darbinieku skaits | 0 | 5 | 5 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | -22,7 % | 16,9 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,20 | 1,03 | 2,49 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -400,0 % | -213,4 % | 59,8 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | 0 | 26 |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 18.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 10.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 06.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.