← Uzņēmumu katalogs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meligro"
Likvidēts Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meligro"
- Reģistrācijas numurs
- 40203072982
- PVN numurs
- LV40203072982 Izslēgts no PVN reģistra 12.05.2020
- Juridiskā adrese
- Rīga, Patversmes iela 30 k-2 - 76, LV-1005 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 02.06.2017
- Izslēgts no reģistra
- 14.04.2023
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV32ZZZ40203072982
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 29 558 | 15 629 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 | 0 | -25 | 6 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 0 | 0 | -25 | 6 |
| Aktīvi kopā | 2 | 2 | 329 | 452 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 2 | 2 | 329 | 452 |
| Nauda | 0 | 0 | 329 | 307 |
| Debitori | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Pašu kapitāls | 0 | 0 | 81 | 106 |
| Ilgtermiņa kreditori | 2 | 2 | 248 | 346 |
| Īstermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | -0,1 % | 0,0 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | — | — | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 0,0 % | 0,0 % | 24,6 % | 23,5 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | 0 | 0 |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2020 | Gada pārskats | 14.09.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 16.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 10.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 04.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.