Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "7BB"
- Reģistrācijas numurs
- 40203130068
- Juridiskā adrese
- Rīga, Pilsoņu iela 6A - 7, LV-1002 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 13.03.2018
- Izslēgts no reģistra
- 02.05.2022
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV40ZZZ40203130068
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 9 604 | 37 481 | 29 072 | 28 672 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 468 | -787 | -7 115 | 3 387 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 2 468 | -787 | -7 115 | 3 387 |
| Aktīvi kopā | 994 | 4 248 | 3 215 | 5 156 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 994 | 4 248 | 3 215 | 5 156 |
| Nauda | 912 | 2 923 | 3 215 | 5 156 |
| Debitori | 82 | 1 325 | 0 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -2 046 | -4 514 | -3 727 | 3 388 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 3 040 | 8 762 | 6 942 | 1 768 |
| Darbinieku skaits | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 25,7 % | -2,1 % | -24,5 % | 11,8 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,33 | 0,48 | 0,46 | 2,92 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -205,8 % | -106,3 % | -115,9 % | 65,7 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 3 | 13 | 0 | 0 |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2021 | Gada pārskats | 31.03.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 08.07.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 18.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 12.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.