Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "ARLG"
- Reģistrācijas numurs
- 40203643033
- Juridiskā adrese
- Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 21, LV-2167 Šajā adresē reģistrēti vēl 3 subjekti
- Reģistrēts
- 22.04.2025
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV33ZZZ40203643033
- Apmaksātais pamatkapitāls
- 57 000,00 EUR no 22.04.2025
- VID reitings
- N — Neaktīvs nodokļu maksātājs 11.11.2026
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2025 |
|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 0 |
| Aktīvi kopā | 57 000 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 |
| Nauda | 0 |
| Debitori | 0 |
| Krājumi | 0 |
| Pašu kapitāls | 57 000 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 0 |
| Darbinieku skaits | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — |
Iesniegtie gada pārskati (1)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2025 | Gada pārskats | 02.06.2026 |
Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati
| Ceturksnis | Kopā | PVN iemaksāts | PVN atmaksāts | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 3. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026. g. 2. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026. g. 1. cet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| P**** N**** | Valdes loceklis | Kopā ar visiem | 22.04.2025 |
| G**** L**** | Valdes loceklis | Kopā ar visiem | 03.06.2025 |
Dalībnieki
| Dalībnieks | Daļas | Vērtība | % | No |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazgā pats" | 19 000 | 19 000,00 EUR | 33,33 | 02.06.2025 |
| G**** R**** | 19 000 | 19 000,00 EUR | 33,33 | 02.06.2025 |
| G**** L**** | 19 000 | 19 000,00 EUR | 33,33 | 02.06.2025 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| N**** P**** | LV | LV | 22.04.2025 |
| L**** G**** | LV | LV | 03.06.2025 |
| R**** G**** | LV | LV | 03.06.2025 |
Citi subjekti šajā adresē 3
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.