← Uzņēmumu katalogs
Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "VIĻŅI"
Aktīvs Zemnieku saimniecībaRekvizīti
- Nosaukums
- Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "VIĻŅI"
- Reģistrācijas numurs
- 42101023039
- PVN numurs
- LV42101023039 PVN maksātājs kopš 10.12.1998
- Juridiskā adrese
- Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Viļņi", LV-3475
- Reģistrēts
- 02.12.1997
- Reģistrs
- Uzņēmumu reģistra žurnāls
- SEPA kreditora ID
- LV62ZZZ42101023039
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Publiskie iepirkumi noslēgtie līgumi, IUB dati, EUR
11 līgumi kopš 25.10.2023, līgumcenas kopā 197 475 EUR.
Biežākie pasūtītāji: Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde (9), AS "Latvijas valsts meži" (1), Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (1)
| Līgums | Pasūtītājs | Summa | Noslēgts | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Otaņķu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonāDKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 11 400 | 03.11.2025 | 30.04.2026 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Nīcas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā - 2DKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 21 600 | 03.11.2025 | 30.04.2026 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Nīcas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā - 1DKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 19 200 | 03.11.2025 | 30.04.2026 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Otaņķu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonāDKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 11 400 | 03.11.2025 | 30.04.2026 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Nīcas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā - 2DKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 21 600 | 03.11.2025 | 03.11.2025 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Nīcas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā - 1DKNKP 2025/39 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 19 200 | 03.11.2025 | 30.04.2026 |
| Sanešu (biomasas) savākšana un izvešana no polderu sūkņu stacijām Kurzemes reģionāZMNĪ 2025/22 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | 12 740 | 02.07.2025 | 01.07.2027 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Otaņķu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonāDKNKP 2024/36 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 13 800 | 08.11.2024 | 30.04.2025 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Nīcas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā - 1DKNKP 2024/36 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 25 200 | 08.11.2024 | 30.04.2025 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā — Otaņķu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonāDKNKP 2023/24 | Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | 11 560 | 17.11.2023 | 30.04.2024 |
| Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos 2023. – 2026.gadā — Dienvidkurzemes reģiona Nīcas iecirknisAS LVM MI 2023/193_Ak | AS "Latvijas valsts meži" | 29 775 | 30.10.2023 | 30.04.2026 |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| P**** I**** | Īpašnieks | Atsevišķi | 03.07.2009 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| I**** P**** | LV | LV | 25.07.2019 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.