Rekvizīti
- Nosaukums
- Pilnsabiedrība "JUNA"
- Iepriekšējie nosaukumi
- Pilna sabiedrība "JUNA" līdz 24.11.2004 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNA" līdz 18.09.1996
- Reģistrācijas numurs
- 42103002224
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Oskara Kalpaka iela 60, LV-3405 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 07.11.1991
- Izslēgts no reģistra
- 29.05.2013
- Reģistrs
- Komercreģistrs
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2012, LVL | 2011, LVL | 2010, LVL | 2009, LVL |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 4 760 | 5 103 | 5 965 | 6 780 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -1 506 | 0 | -192 | 1 758 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -1 506 | 0 | -192 | 1 494 |
| Aktīvi kopā | 100 | 1 673 | 1 712 | 3 666 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 100 | 1 673 | 1 712 | 1 481 |
| Nauda | 100 | 1 673 | 1 447 | 1 481 |
| Debitori | 0 | 0 | 265 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 100 | 1 606 | 1 606 | 1 798 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 0 | 67 | 106 | 1 868 |
| Darbinieku skaits | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | -31,6 % | 0,0 % | -3,2 % | 22,0 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | 24,97 | 16,15 | 0,79 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 96,0 % | 93,8 % | 49,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 0 | 0 | 16 | 0 |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2012 | Gada pārskats | 30.08.2020 |
| 2011 | Gada pārskats | 25.08.2020 |
| 2010 | Gada pārskats | 19.08.2020 |
| 2009 | Gada pārskats | 13.08.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.