← Uzņēmumu katalogs
UAB "Jungtiniu pajegu namai" Latvijas filiāle "Liepājas nodaļa"
Likvidēts Ārvalsts komersanta filiāleRekvizīti
- Nosaukums
- UAB "Jungtiniu pajegu namai" Latvijas filiāle "Liepājas nodaļa"
- Reģistrācijas numurs
- 42103042782
- PVN numurs
- LV42103042782 Izslēgts no PVN reģistra 04.09.2014
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Avotu iela 9, LV-3401 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
- Reģistrēts
- 27.07.2007
- Izslēgts no reģistra
- 01.03.2021
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV13ZZZ42103042782
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2011, LVL | 2010, LVL | 2009, LVL |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 | 0 | -217 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 0 | 0 | -217 |
| Aktīvi kopā | 472 | 472 | 472 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 472 | 472 | 472 |
| Nauda | 4 | 4 | 4 |
| Debitori | 468 | 468 | 468 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -12 724 | -12 724 | -12 724 |
| Ilgtermiņa kreditori | 12 727 | 12 727 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 469 | 469 | 13 196 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 1,01 | 1,01 | 0,04 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -2 695,8 % | -2 695,8 % | -2 695,8 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2011 | Gada pārskats | 23.08.2020 |
| 2010 | Gada pārskats | 20.08.2020 |
| 2009 | Gada pārskats | 15.08.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 2
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.