Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "AKB Plast"
- Reģistrācijas numurs
- 42103081987
- PVN numurs
- LV42103081987 Izslēgts no PVN reģistra 14.12.2021
- Juridiskā adrese
- Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Priežu iela 11 - 16, LV-3430 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
- Reģistrēts
- 13.12.2017
- Izslēgts no reģistra
- 16.03.2022
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV39ZZZ42103081987
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 110 | 9 950 | 3 940 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -613 | -1 988 | 518 | 0 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -663 | -2 038 | 518 | 0 |
| Aktīvi kopā | 1 001 | 1 622 | 4 820 | 2 800 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 1 001 | 1 622 | 4 820 | 2 800 |
| Nauda | 287 | 908 | 2 374 | 1 400 |
| Debitori | 714 | 714 | 1 046 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 617 | 1 280 | 3 318 | 2 800 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 384 | 342 | 1 502 | 0 |
| Darbinieku skaits | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | -59,7 % | -20,5 % | 13,1 % | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 2,61 | 4,74 | 3,21 | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 61,6 % | 78,9 % | 68,8 % | 100,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 235 | 26 | 97 | — |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2020 | Gada pārskats | 28.12.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 22.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 08.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 07.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 2
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.