Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA Be you tiful
- Reģistrācijas numurs
- 43603074878
- Juridiskā adrese
- Jelgava, Sudrabu Edžus iela 3 - 1, LV-3001 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 27.06.2016
- Izslēgts no reģistra
- 05.03.2021
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV97ZZZ43603074878
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 318 | 1 269 | 580 | 609 | 325 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 234 | 912 | 423 | -939 | -407 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 234 | 912 | 423 | -939 | -407 |
| Aktīvi kopā | 223 | 0 | 0 | 45 | 582 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 223 | 0 | 0 | 45 | 582 |
| Nauda | 3 | 0 | 0 | 45 | 316 |
| Debitori | 220 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 223 | -11 | -923 | -1 346 | -407 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 4 | 14 | 24 | 13 |
| Īstermiņa kreditori | 0 | 7 | 909 | 1 367 | 976 |
| Darbinieku skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 73,6 % | 71,9 % | 72,9 % | -154,2 % | -125,2 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,60 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | — | — | -2 991,1 % | -69,9 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 253 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Iesniegtie gada pārskati (5)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2020 | Gada pārskats | 27.02.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 19.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 15.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 15.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 02.11.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.