Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "INTELLIGENT FOOD"
- Reģistrācijas numurs
- 43603079714
- PVN numurs
- LV43603079714 Izslēgts no PVN reģistra 11.02.2019
- Juridiskā adrese
- Rīga, Klusā iela 9 - 14, LV-1013 Šajā adresē reģistrēti vēl 9 subjekti
- Reģistrēts
- 22.11.2017
- Izslēgts no reģistra
- 16.05.2023
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV87ZZZ43603079714
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -10 | -10 | 0 | -1 419 | -4 148 | -723 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -60 | -60 | -50 | -1 469 | -4 198 | -723 |
| Aktīvi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 2 153 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 2 153 |
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 715 |
| Debitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 438 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -3 760 | -3 700 | -3 640 | -3 590 | -2 121 | 2 077 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 3 760 | 3 700 | 3 640 | 3 590 | 3 280 | 76 |
| Darbinieku skaits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 28,33 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | — | — | — | — | -183,0 % | 96,5 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (6)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2022 | Gada pārskats | 07.03.2023 |
| 2021 | Gada pārskats | 23.02.2023 |
| 2020 | Gada pārskats | 23.02.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 20.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 08.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 31.10.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 9
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amplify" Aktīvs
- SIA "mCloud Force" Likvidēts
- SIA "mCloud Royal" Likvidēts
- SIA "mCloud global" Likvidēts
- SIA "mCloud" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cube Group LV" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT pakalpojumi" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Keywords Network Communications" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "mCloud Q" Likvidēts
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.