← Uzņēmumu katalogs
Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "JASMĪNI"
Aktīvs Zemnieku saimniecībaRekvizīti
- Nosaukums
- Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "JASMĪNI"
- Iepriekšējie nosaukumi
- Zemnieku saimniecība "JASMĪNI" līdz 21.05.1998
- Reģistrācijas numurs
- 44101020933
- PVN numurs
- LV44101020933 PVN maksātājs kopš 02.05.2001
- Juridiskā adrese
- Valkas nov., Kārķu pag., Veckārķi, "Jasmīni", LV-4716 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
- Reģistrēts
- 30.06.1995
- Reģistrs
- Uzņēmumu reģistra žurnāls
- SEPA kreditora ID
- LV89ZZZ44101020933
- VID reitings
- A — Laba saistību izpilde 11.11.2026
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 529 602 | 624 680 | 373 231 | 495 038 | 278 303 | 225 217 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 151 606 | 11 324 | 91 437 | 159 867 | 478 | 31 533 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 151 606 | 11 324 | 91 437 | 159 867 | 478 | 31 533 |
| Aktīvi kopā | 1 939 351 | 1 513 256 | 1 640 197 | 1 196 033 | 1 070 124 | 870 623 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 616 640 | 486 422 | 554 463 | 462 365 | 377 283 | 330 315 |
| Nauda | 72 204 | 16 530 | 977 | 123 322 | 7 764 | 25 502 |
| Debitori | 87 055 | 109 737 | 179 138 | 56 734 | 101 055 | 54 616 |
| Krājumi | 457 381 | 360 155 | 374 348 | 282 309 | 268 464 | 250 197 |
| Pašu kapitāls | 812 629 | 661 023 | 652 121 | 560 731 | 400 864 | 400 386 |
| Ilgtermiņa kreditori | 797 173 | 637 382 | 761 513 | 528 327 | 521 486 | 409 771 |
| Īstermiņa kreditori | 329 549 | 214 851 | 226 563 | 106 975 | 147 774 | 60 466 |
| Darbinieku skaits | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 28,6 % | 1,8 % | 24,5 % | 32,3 % | 0,2 % | 14,0 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 1,87 | 2,26 | 2,45 | 4,32 | 2,55 | 5,46 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 41,9 % | 43,7 % | 39,8 % | 46,9 % | 37,5 % | 46,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 60 | 64 | 175 | 42 | 133 | 89 |
Iesniegtie gada pārskati (14)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2025 | Gada pārskats | 16.05.2026 |
| 2024 | Gada pārskats | 05.05.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 26.05.2024 |
| 2022 | Gada pārskats | 11.05.2023 |
| 2021 | Gada pārskats | 31.07.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 29.04.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 20.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 13.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 05.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 28.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 18.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 11.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 03.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 31.08.2020 |
Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati
Spēkā 2.
| Veids | Nr. | Statuss | No | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Graudu kaltes sadedzinašanas iekārta | VI20IC0011 | Darbība reģistrēta | 29.01.2020 | — |
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Dzīvnieku novietne | 946600-950 | Darbība reģistrēta | 10.05.2007 | — |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| J**** E**** | Īpašnieks | Atsevišķi | 03.07.2009 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| E**** J**** | LV | LV | 26.07.2019 |
Dalībnieks citos uzņēmumos
Citi subjekti šajā adresē 2
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.