← Uzņēmumu katalogs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRPB"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRPB"
Iepriekšējie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS REĢIONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" līdz 31.05.2007 Valmieras reģiona patērētāju biedrība līdz 27.04.1998 Valmieras patērētāju biedrība līdz 04.07.1997
Reģistrācijas numurs
44103001157
PVN numurs
LV44103001157 PVN maksātājs kopš 12.08.1996
Juridiskā adrese
Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 4, LV-4201 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
Reģistrēts
12.02.1992
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
68.20 — Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 81. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 6 368)
SEPA kreditora ID
LV53ZZZ44103001157
LEI kods
549300QTW8POSEVOEZ30 Aktīvs atjaunojams līdz 09.06.2027
Apmaksātais pamatkapitāls
117 390,00 EUR no 11.07.2025
VID reitings
A — Laba saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
7 spēkā esoši ieraksti Aizliegumi, apķīlājumi un aresti — sīkāk tabulā zemāk.
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu
Veids Iestāde No
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas Zvērināts tiesu izpildītājs 13.12.2024
AizliegumsPiemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām Zvērināts tiesu izpildītājs 22.03.2022
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas Zvērināts tiesu izpildītājs 29.09.2016
Aizliegums Zvērināts tiesu izpildītājs 16.11.2015
Aizliegums Zvērināts tiesu izpildītājs 16.02.2015
ApķīlājumsApķīlātas kapitāldaļas Zvērināts tiesu izpildītājs 21.10.2010
Apķīlājums Zvērināts tiesu izpildītājs 10.08.2009

Reorganizācijas

Uzņēmums Veids Reģistrēts
→ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTU BIEDRĪBA" Sadalīta nodalīšanas ceļā 21.12.2001
← Mazasalacas patērētāju biedrība Pievienots apvienošanas ceļā 04.07.1997
← Rūjienas patērētāju biedrības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apvienība Pievienots apvienošanas ceļā 04.07.1997
← Rūjienas patērētāju biedrība Pievienots apvienošanas ceļā 04.07.1997
← Valmieras rajona patērētāju biedrību savienība Pievienots apvienošanas ceļā 04.07.1997

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 3 030 468 3 034 957 3 042 169 2 984 375 2 225 116 2 604 083
Peļņa pirms nodokļiem 395 460 337 409 345 947 498 996 421 158 421 433
Neto peļņa vai zaudējumi 392 718 335 011 343 749 498 693 420 205 418 538
Aktīvi kopā 13 066 417 13 211 909 13 584 013 13 908 820 13 988 354 14 120 031
Apgrozāmie līdzekļi 527 225 609 051 937 035 1 024 883 874 252 635 606
Nauda 311 909 407 431 668 609 690 901 688 128 424 875
Debitori 215 181 200 892 264 932 331 773 169 170 182 467
Krājumi 135 490 3 494 1 537 16 954 28 264
Pašu kapitāls 9 245 837 8 853 357 8 518 346 8 175 269 7 676 576 7 256 371
Ilgtermiņa kreditori 2 796 255 3 371 874 3 974 160 4 660 875 5 370 499 5 996 719
Īstermiņa kreditori 1 024 325 986 678 1 091 507 1 072 676 941 279 866 941
Darbinieku skaits 16 16 14 16 22 22
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 13,0 % 11,0 % 11,3 % 16,7 % 18,9 % 16,1 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 0,51 0,62 0,86 0,96 0,93 0,73
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 70,8 % 67,0 % 62,7 % 58,8 % 54,9 % 51,4 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 26 24 32 41 28 26
Iesniegtie gada pārskati (10)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 06.05.2026
2024 Gada pārskats 09.05.2025
2023 Gada pārskats 29.04.2024
2022 Gada pārskats 11.05.2023
2021 Gada pārskats 23.05.2022
2020 Gada pārskats 07.05.2021
2019 Gada pārskats 18.11.2020
2018 Gada pārskats 10.11.2020
2017 Gada pārskats 04.11.2020
2016 Gada pārskats 29.10.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 511,06 69,41 119,27 16 1 822 6820
2023 495,40 57,39 103,11 14 1 800 6820

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. 120,35 70,97 0,00 17,42 31,05 16
2026. g. 2. cet. 116,62 64,41 0,00 18,81 33,31 17
2026. g. 1. cet. 148,79 99,95 0,00 17,37 31,09 17

Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati

Spēkā 0, beigušās vai anulētas 4.

Veids Nr. Statuss No Līdz
Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībaiVID TM 00000001265 Anulēta 17.09.2004 13.07.2007
Licence tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībaiVID TV 00000000011 Anulēta 13.05.2001 13.07.2007
Licence alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībaiVID VT 00000000584 Anulēta 10.04.1999 13.07.2007
Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībaiVID MT 00000000576 Anulēta 09.11.1998 13.07.2007

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
Ā**** J**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 03.07.2009
Ā**** I**** Valdes loceklis Atsevišķi 03.07.2009

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
SIA "BADEB" 7 269 101 766,00 EUR 86,69 02.09.2025
Ā**** I**** 623 8 722,00 EUR 7,43 26.06.2025
S**** A**** 287 4 018,00 EUR 3,42 26.06.2025
E**** L**** 2 28,00 EUR 0,02 26.06.2025
Ā**** B**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ā**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ā**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ā**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** Z**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
A**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** Ļ**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** N**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
C**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
C**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
C**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
C**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Č**** B**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Č**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
E**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
E**** A**** T**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
E**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
F**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
F**** Ā**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
F**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** Z**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** F**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** K**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** H**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ķ**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ķ**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ķ**** Z**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** K**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
G**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** R**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
B**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
L**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** N**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
U**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
M**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ņ**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ņ**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ņ**** U**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
O**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** Ā**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
K**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** J**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** N**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** Z**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** T**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
J**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** T**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
R**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** O**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
S**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** Z**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Š**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
T**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
T**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
U**** D**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
U**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
U**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
U**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** S**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
D**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** L**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
V**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** J**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** E**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** V**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** G**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
P**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** B**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Z**** M**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ž**** I**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ž**** V**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025
Ž**** A**** 1 14,00 EUR 0,01 26.06.2025

Patiesie labuma guvēji

Vārds Pilsonība Dzīvesvietas valsts Reģistrēts
I**** Ā**** LV LV 29.03.2021
J**** Ā**** LV LV 01.06.2022

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

68.20 — Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 81. vietā no 6 368.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" 46 277 349 12 146 545 0 2025
2 SIA "Rīgas nami" 28 420 602 94 349 562 2025
3 SIA "M257" 25 736 015 27 131 381 0 2025
4 SIA "DELTA PROPERTY" 25 722 065 19 736 414 0 2025
5 SIA "TAV Latvia" 19 145 910 1 239 929 8 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko mājas" 16 479 684 -730 570 19 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" 16 215 270 13 026 995 8 2025
8 Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICO" 14 508 875 685 644 5 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" 13 969 787 4 721 714 1 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSGA" 13 754 734 1 750 439 9 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRPB" 3 030 468 392 718 16 2025

Visa nozare →

68 — Operācijas ar nekustamo īpašumu

Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 126. vietā no 10 278.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 AS "Rīgas namu pārvaldnieks" 82 937 109 3 103 255 1896 2025
2 Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" 47 941 289 1 273 659 402 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" 46 277 349 12 146 545 0 2025
4 SIA "Rīgas nami" 28 420 602 94 349 562 2025
5 SIA "M257" 25 736 015 27 131 381 0 2025
6 SIA "DELTA PROPERTY" 25 722 065 19 736 414 0 2025
7 SIA "TAV Latvia" 19 145 910 1 239 929 8 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko mājas" 16 479 684 -730 570 19 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" 16 215 270 13 026 995 8 2025
10 SIA "JUNO" 15 780 968 3 644 207 6 2025
126 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRPB" 3 030 468 392 718 16 2025

Visa nozare →

Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.