Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "2 PLUS"
- Reģistrācijas numurs
- 44103110305
- PVN numurs
- LV44103110305 Izslēgts no PVN reģistra 25.05.2021
- Juridiskā adrese
- Valmieras nov., Valmiera, Kauguru iela 14, LV-4201 Šajā adresē reģistrēti vēl 2 subjekti
- Reģistrēts
- 06.02.2017
- Izslēgts no reģistra
- 23.11.2022
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV14ZZZ44103110305
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 23 753 | 0 | 0 | 22 551 | 125 835 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 13 954 | -60 | -2 407 | -4 246 | 30 649 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 13 904 | -110 | -2 412 | -4 249 | 26 051 |
| Aktīvi kopā | 12 155 | 15 | 15 | 8 956 | 47 528 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 12 155 | 15 | 15 | 3 539 | 47 528 |
| Nauda | 5 | 15 | 15 | 2 501 | 4 381 |
| Debitori | 12 150 | 0 | 0 | 1 015 | 43 025 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 23 | 122 |
| Pašu kapitāls | 9 983 | -3 971 | -3 861 | -1 449 | 26 101 |
| Ilgtermiņa kreditori | 1 937 | 3 926 | 3 876 | 7 925 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 235 | 60 | 0 | 2 480 | 21 427 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 58,5 % | — | — | -18,8 % | 20,7 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 51,72 | 0,25 | — | 1,43 | 2,22 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 82,1 % | -26 473,3 % | -25 740,0 % | -16,2 % | 54,9 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 187 | — | — | 16 | 125 |
Iesniegtie gada pārskati (5)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2021 | Gada pārskats | 15.03.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 03.02.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 15.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 08.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 31.10.2020 |
Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati
Spēkā 0, beigušās vai anulētas 1.
| Veids | Nr. | Statuss | No | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| Būvkomersantu reģistrsBIS | 13647 | Izslēgts | 13.04.2017 | — |
Būvniecība Būvniecības informācijas sistēmas dati, EUR
| Gads | Ieņēmumi no būvniecības | t. sk. pašu spēkiem | Būvdarbi Latvijā | Nodarbinātie |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 551 | 22 551 | 22 551 | 2 |
| 2017 | 125 835 | 125 835 | 125 835 | 11 |
Citi subjekti šajā adresē 2
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.