← Uzņēmumu katalogs
Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecība "ĀRES"
Aktīvs Zemnieku saimniecībaRekvizīti
- Nosaukums
- Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecība "ĀRES"
- Reģistrācijas numurs
- 48701011460
- PVN numurs
- LV48701011460 PVN maksātājs kopš 07.02.2002
- Juridiskā adrese
- Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Āres", LV-5101
- Reģistrēts
- 16.03.1994
- Reģistrs
- Uzņēmumu reģistra žurnāls
- SEPA kreditora ID
- LV58ZZZ48701011460
- VID reitings
- B — Jāuzlabo saistību izpilde 11.11.2026
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Iekļauts VID sarakstā par 08.2026 Darba devēji, kuru darbinieku vidējā mēneša alga nepārsniedz valstī noteikto minimālo.
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 79 307 | 100 837 | 183 013 | 278 778 | 226 454 | 172 794 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -5 708 | -34 529 | 28 323 | 20 585 | 61 327 | 30 593 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -5 708 | -34 529 | 28 323 | 20 585 | 61 327 | 30 593 |
| Aktīvi kopā | 301 575 | 337 122 | 394 317 | 410 397 | 381 390 | 227 388 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 93 468 | 91 051 | 125 666 | 112 878 | 143 633 | 103 172 |
| Nauda | 16 705 | 26 068 | 38 979 | 26 792 | 40 032 | 32 392 |
| Debitori | 24 502 | 9 256 | 11 993 | 8 814 | 10 974 | 7 127 |
| Krājumi | 52 261 | 55 727 | 74 694 | 77 272 | 92 627 | 63 653 |
| Pašu kapitāls | 217 746 | 223 454 | 257 983 | 236 533 | 221 948 | 175 506 |
| Ilgtermiņa kreditori | 35 977 | 56 772 | 80 670 | 107 446 | 94 896 | 32 198 |
| Īstermiņa kreditori | 47 852 | 56 896 | 55 664 | 66 418 | 64 546 | 19 684 |
| Darbinieku skaits | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | -7,2 % | -34,2 % | 15,5 % | 7,4 % | 27,1 % | 17,7 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 1,95 | 1,60 | 2,26 | 1,70 | 2,23 | 5,24 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 72,2 % | 66,3 % | 65,4 % | 57,6 % | 58,2 % | 77,2 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 113 | 34 | 24 | 12 | 18 | 15 |
Iesniegtie gada pārskati (16)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2025 | Gada pārskats | 02.06.2026 |
| 2024 | Gada pārskats | 05.06.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 02.06.2024 |
| 2022 | Gada pārskats | 02.06.2023 |
| 2021 | Gada pārskats | 24.06.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 02.06.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 18.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 12.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 06.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 28.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 16.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 11.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 02.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 29.08.2020 |
| 2011 | Gada pārskats | 24.08.2020 |
| 2010 | Gada pārskats | 22.08.2020 |
Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati
Spēkā 2.
| Veids | Nr. | Statuss | No | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Pazemes ūdens ieguve sadzīves vajadzībām, lopu dzirdīšanai | MA10DU0006 | Izsniegta | 11.03.2010 | — |
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Dzīvnieku novietne | C1364 | Darbība reģistrēta | 11.11.2004 | — |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| B**** V**** | Īpašnieks | Atsevišķi | 06.05.2026 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| V**** B**** | LV | LV | 06.05.2026 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.