Rekvizīti
- Nosaukums
- "Fonds Society Technologies"
- Reģistrācijas numurs
- 50008146581
- Juridiskā adrese
- Rīga, Kronvalda bulvāris 10 - 47, LV-1010 Šajā adresē reģistrēti vēl 7 subjekti
- Reģistrēts
- 21.09.2009
- Reģistrs
- Biedrību un nodibinājumu reģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV86ZZZ50008146581
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2016 | 2014 | 2013, LVL | 2012, LVL |
|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 101 024 | 102 142 | 98 486 | 67 435 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 101 024 | 101 746 | 97 951 | 67 435 |
| Nauda | 9 882 | 10 514 | 7 490 | 12 004 |
| Debitori | 91 142 | 91 232 | 90 461 | 55 431 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 88 701 | 89 822 | 91 701 | 64 098 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 12 323 | 12 320 | 6 785 | 3 337 |
| Darbinieku skaits | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 8,20 | 8,26 | 14,44 | 20,21 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 87,8 % | 87,9 % | 93,1 % | 95,1 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (4)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2016 | Gada pārskats | 25.10.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 15.01.2021 |
| 2013 | Gada pārskats | 08.01.2021 |
| 2012 | Gada pārskats | 04.01.2021 |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| G**** E**** | Valde | Kopā ar vismaz 1 | 21.09.2009 |
| B**** K**** | Valde | Atsevišķi | 18.12.2009 |
| R**** M**** | Valde | Kopā ar vismaz 1 | 18.12.2009 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| K**** B**** | LV | LV | 27.07.2019 |
| M**** R**** | LV | LV | 27.07.2019 |
| E**** G**** | LV | LV | 27.07.2019 |
Citi subjekti šajā adresē 7
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.