Rekvizīti
- Nosaukums
- "Fonds "Hope""
- Reģistrācijas numurs
- 50008300431
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Tirgoņu iela 22 - 2N, LV-3401
- Reģistrēts
- 14.09.2020
- Reģistrs
- Biedrību un nodibinājumu reģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV64ZZZ50008300431
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav ziņu
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 0 | 0 | 0 | 149 | 5 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 149 | 5 |
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 149 | 5 |
| Debitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -5 | -5 | -1 | 149 | 5 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | — | — | — | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | — | — | — | — |
Iesniegtie gada pārskati (5)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2024 | Gada pārskats | 02.06.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 05.06.2024 |
| 2022 | Gada pārskats | 02.03.2024 |
| 2021 | Gada pārskats | 21.07.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 21.07.2022 |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| M**** T**** | Valde | Atsevišķi | 12.06.2025 |
| K**** T**** | Valde | Kopā ar vismaz 1 | 12.06.2025 |
| T**** M**** | Valde | Kopā ar vismaz 1 | 12.06.2025 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| T**** K**** | LV | LV | 12.06.2025 |
| T**** M**** | LV | LV | 12.06.2025 |
| M**** T**** | LV | LV | 12.06.2025 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.