Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Soranda N"
- Reģistrācijas numurs
- 50103570341
- PVN numurs
- LV50103570341 Izslēgts no PVN reģistra 24.12.2020
- Juridiskā adrese
- Rīga, Kartupeļu iela 40, LV-1004 Šajā adresē reģistrēti vēl 3 subjekti
- Reģistrēts
- 30.07.2012
- Izslēgts no reģistra
- 23.12.2020
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV10ZZZ50103570341
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 22 786 | 19 438 | 20 823 | 37 391 | 42 926 | 36 665 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -5 716 | -12 871 | -12 402 | -15 684 | -20 279 | -25 439 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -9 134 | -15 787 | -15 315 | -19 049 | -24 142 | -28 739 |
| Aktīvi kopā | 8 237 | 6 878 | 7 062 | 7 513 | 12 034 | 21 538 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 8 237 | 6 878 | 7 062 | 7 513 | 12 034 | 21 538 |
| Nauda | 1 214 | 1 021 | 1 021 | 1 202 | 1 197 | 597 |
| Debitori | 7 023 | 5 857 | 6 041 | 6 311 | 10 837 | 20 941 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -9 133 | -15 786 | -106 858 | -91 543 | -72 494 | -48 352 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 17 370 | 22 664 | 113 920 | 99 056 | 84 528 | 69 890 |
| Darbinieku skaits | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | -40,1 % | -81,2 % | -73,5 % | -50,9 % | -56,2 % | -78,4 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,47 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,31 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -110,9 % | -229,5 % | -1 513,1 % | -1 218,5 % | -602,4 % | -224,5 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 112 | 110 | 106 | 62 | 92 | 208 |
Iesniegtie gada pārskati (8)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2019 | Gada pārskats | 21.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 12.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 06.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 27.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 17.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 12.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 12.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 12.09.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 3
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.