Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Essentia Property"
- Reģistrācijas numurs
- 50103621101
- PVN numurs
- LV50103621101 Izslēgts no PVN reģistra 17.12.2018
- Juridiskā adrese
- Rīga, Saulgožu iela 19 - 28, LV-1055 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 02.01.2013
- Izslēgts no reģistra
- 27.12.2018
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV03ZZZ50103621101
Reorganizācijas
| Uzņēmums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| → SIA "Lācis Pro" | Apvienošanas ceļā pievienota pie | 27.12.2018 |
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013, LVL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 30 370 | 57 800 | 0 | 97 380 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -2 579 | -4 304 | 23 115 | -18 238 | -3 510 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -2 629 | -4 304 | 22 599 | -18 238 | -3 510 |
| Aktīvi kopā | 437 | 1 166 | 10 057 | 10 070 | 14 499 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 437 | 1 166 | 9 899 | 9 504 | 13 814 |
| Nauda | 87 | 492 | 2 097 | 9 478 | 7 489 |
| Debitori | 331 | 655 | 7 783 | 7 | 6 311 |
| Krājumi | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 |
| Pašu kapitāls | -4 759 | -2 130 | 2 174 | -20 425 | -1 510 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 5 196 | 3 296 | 6 967 | 30 403 | 14 110 |
| Darbinieku skaits | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | — | -14,2 % | 39,1 % | — | -3,6 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 0,08 | 0,35 | 1,42 | 0,31 | 0,98 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | -1 089,0 % | -182,7 % | 21,6 % | -202,8 % | -10,4 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | — | 8 | 49 | — | 24 |
Iesniegtie gada pārskati (5)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2017 | Gada pārskats | 03.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 25.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 19.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 09.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 03.09.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.