Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "TERRA VENTURA"
- Iepriekšējie nosaukumi
- "Wood trader" SIA līdz 11.09.2018
- Reģistrācijas numurs
- 50103983091
- PVN numurs
- LV50103983091 Izslēgts no PVN reģistra 06.12.2019
- Juridiskā adrese
- Dobeles nov., Auru pag., Gardene, Rūtas iela 2, LV-3701 Šajā adresē reģistrēti vēl 3 subjekti
- Reģistrēts
- 07.04.2016
- Izslēgts no reģistra
- 07.09.2021
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- SEPA kreditora ID
- LV90ZZZ50103983091
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 589 767 | 30 601 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 533 527 | 1 924 | -7 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 533 527 | 1 635 | -7 |
| Aktīvi kopā | 538 155 | 12 946 | 2 993 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 538 155 | 12 946 | 2 993 |
| Nauda | 12 | 2 037 | 493 |
| Debitori | 538 143 | 10 909 | 2 500 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 538 155 | 4 628 | 2 993 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 0 | 8 318 | 0 |
| Darbinieku skaits | 1 | 1 | 0 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 90,5 % | 5,3 % | — |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | — | 1,56 | — |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 35,7 % | 100,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 333 | 130 | — |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2018 | Gada pārskats | 14.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 05.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 30.10.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 3
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.