Rekvizīti
- Nosaukums
- ZVEJNIEKU SABIEDRĪBA "LĪCIS" SIA
- Iepriekšējie nosaukumi
- Zvejnieku sabiedrība "LĪCIS" SIA līdz 23.12.2004
- Reģistrācijas numurs
- 59203002461
- PVN numurs
- LV59203002461 Izslēgts no PVN reģistra 18.12.2012
- Juridiskā adrese
- Engures nov., Engures pag., Engure, Jūras iela 62, LV-3113 Šajā adresē reģistrēti vēl 3 subjekti
- Reģistrēts
- 10.12.1992
- Izslēgts no reģistra
- 10.01.2014
- Reģistrs
- Komercreģistrs
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2012, LVL | 2011, LVL | 2010, LVL |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 10 593 | 39 928 | 25 064 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 81 773 | -2 031 | -5 943 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 81 773 | -2 031 | -5 943 |
| Aktīvi kopā | 126 292 | 45 333 | 49 177 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 111 618 | 24 770 | 24 490 |
| Nauda | 111 618 | 22 971 | 23 738 |
| Debitori | 0 | 99 | 193 |
| Krājumi | 0 | 1 700 | 559 |
| Pašu kapitāls | 125 303 | 43 531 | 45 562 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 989 | 1 802 | 3 615 |
| Darbinieku skaits | 4 | 6 | 6 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 772,0 % | -5,1 % | -23,7 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 112,86 | 13,75 | 6,77 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 99,2 % | 96,0 % | 92,6 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 0 | 1 | 3 |
Iesniegtie gada pārskati (3)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2012 | Gada pārskats | 27.08.2020 |
| 2011 | Gada pārskats | 23.08.2020 |
| 2010 | Gada pārskats | 18.08.2020 |
Citi subjekti šajā adresē 3
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.