← Uzņēmumu katalogs
Vīna ražošana no vīnogām
NACE 11.02 11 uzņēmumi nozarē, 9 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Kaimiņmuiža" | 238 616 | 58 064 | 3 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNS.LV" | 130 085 | 1 208 | 4 | 2025 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauņu sēta" | 96 203 | 38 199 | 3 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Brīvdienu māja "Spilves" | 25 846 | 7 637 | 1 | 2025 |
| 5 | SIA "Vīna-Oga" | 22 880 | 5 982 | 2 | 2025 |
| 6 | SIA KAUCIS | 14 398 | 10 159 | 1 | 2025 |
| 7 | Sabiles mājas vīns SIA | 7 649 | 2 635 | 1 | 2025 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Popers" | 938 | -362 | 1 | 2025 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒBERU ĢIMENES VĪNS" | 0 | -110 | 1 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.