← Uzņēmumu katalogs

Tekstilizstrādājumu ražošana

NACE 13 476 uzņēmumi nozarē, 344 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALAN LTD" 11 820 168 542 480 19 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEFA LATVIJA" 9 713 881 -84 638 178 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artex Latvia" 8 632 772 292 942 192 2025
4 Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA "KLIPPAN-SAULE" 7 456 534 -214 941 147 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIKS EAST" 7 182 440 306 067 96 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽROZE" 5 523 566 102 456 125 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGISTR" 4 241 329 187 859 93 2025
8 Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas "MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3 883 026 94 917 66 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVOCET LIFTING" 2 808 441 191 650 50 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imaging Print" 2 746 898 69 174 18 2025
11 SIA "Wigiwama" 2 721 659 254 295 34 2025
12 "FROLI BALTIC" SIA 2 266 690 196 241 31 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXORA" 2 196 360 137 832 34 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Controlit Factory" 1 916 447 176 030 3 2025
15 SIA "Elas Baltic" 1 721 094 309 837 72 2026
16 MATOTEX SIA 1 539 062 -658 927 29 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bubblebee Industries" 1 380 864 201 602 16 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Service for Europe Development" 1 310 798 98 732 8 2025
19 SIA "Tele Textile Latvia" 1 063 796 -66 243 12 2025
20 SIA "RŪĶIS" 1 051 718 124 587 16 2025
21 SIA "Label Pro" 989 871 70 340 6 2025
22 SIA "T kalns" 963 167 82 466 10 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWW.ŽALUZI.EU" 948 439 86 186 9 2025
24 SIA MUZE 887 273 18 176 9 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NISO" 864 226 153 111 41 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moo" 855 471 -125 241 13 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TICIANS" 854 064 96 634 11 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKL SLAMPE" 732 161 76 745 16 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lite" 675 851 -81 463 14 2025
30 SIA "PPBB" 672 786 1 001 3 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOOLY WORLD" 666 033 -296 238 26 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU TĪNE" 654 129 46 755 34 2025
33 SIA HOF 607 536 -39 089 6 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REO LAT" 600 977 83 611 14 2025
35 SIA "Truffle bee" 600 579 43 912 8 2025
36 SIA "ELĒĢIJA VĪLE" 530 015 252 723 22 2025
37 SIA "PLANDEKS" 521 246 37 816 11 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THOMSON Solutions" 511 307 1 754 7 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -firma "TANGENTE" 444 378 3 059 11 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesnīcu Tekstils" 428 190 8 638 7 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ColeTac Europe" 412 049 113 329 5 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mazliet Romantikas 399 540 61 368 5 2025
43 SIA Froystad 396 963 1 343 13 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENVERS BALTIKA" 391 433 36 253 6 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXREP BALTICA" 388 178 13 059 6 2025
46 SIA "AILAM" 381 320 24 548 5 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cartex Latvia" 379 893 -17 471 13 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.G. AVERS" 377 251 41 335 13 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Žalūzijas Baltic" 375 642 26 279 8 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Textile" 373 918 46 255 10 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & A" 360 969 -25 139 10 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Linen" 359 206 -8 887 7 2025
53 SIA "VILNAS FABRIKA" 351 993 -31 238 12 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELISENDA" 344 377 -15 328 21 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENTA" 320 689 -47 510 15 2025
56 SIA "Homestory" 313 914 -89 967 9 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Filtru Fabrika" 312 397 21 447 3 2025
58 SIA "MODES FORMULA" 298 938 -22 191 24 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLINTEKS" 294 593 9 697 4 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS" 286 554 -5 407 20 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPZALUZI GROUP" 256 128 36 358 2 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDITEKS" 252 284 24 303 10 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEEL" 246 650 1 721 4 2025
64 SIA QUBO 244 871 -33 194 6 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEX-STYLE" 222 874 38 936 3 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" 217 574 38 468 8 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNKS" 217 345 -13 698 5 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Multisell sistēmas" 214 670 34 407 3 2025
69 SIA "ĶĪNIEŠU KVARTĀLS" 212 565 3 378 10 2025
70 SIA "Natural Cuddles" 209 086 -16 569 3 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elitera" 208 701 959 9 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRTEX" 191 212 -19 288 5 2025
73 SIA LYCORIS 188 611 11 386 1 2025
74 SIA "EMBROTEX" 177 540 31 761 3 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Homestyle" 177 067 5 019 5 2025
76 SIA "SEMATEKS" 175 215 7 212 3 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eventus.JPG" 172 299 -15 338 17 2025
78 ZR Projekti SIA 168 205 416 459 3 2025
79 SIA "Baltic Bloom" 161 005 4 753 2 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BS elite" 156 108 10 869 4 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD" 155 971 39 745 5 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COVERme" 152 763 17 227 2 2025
83 SIA Babari 150 800 5 702 3 2025
84 SIA "RADOŠĀ DARBNĪCA "LM"" 146 596 -9 045 15 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGANICE" 145 808 -3 779 3 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PTS" 140 784 -139 6 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VR Handmade" 140 221 25 170 3 2025
88 SIA "BK Komunikācijas" 137 198 9 060 2 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NS Stone" 133 418 40 917 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Trawls 125 892 -53 128 7 2025
91 SIA TIPITIPA 119 016 6 882 2 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inventa" 116 597 1 433 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību WOOL DELIGHT 113 658 -10 813 3 2025
94 SIA Spilvenu serviss 111 772 -7 789 3 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rabata" 111 458 19 997 2 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stalve" 110 521 5 143 3 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOZA TEKSTILS" 109 156 2 376 8 2025
98 SIA Adtex Group 108 353 -10 996 3 2025
99 SIA Pastel Design 108 317 1 661 1 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Embroidery Leader" 108 159 3 548 10 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.