← Uzņēmumu katalogs

Mājsaimniecības tekstilizstrādājumu un gatavu tekstila interjera priekšmetu ražošana

NACE 13.92 220 uzņēmumi nozarē, 166 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALAN LTD" 11 820 168 542 480 19 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEFA LATVIJA" 9 713 881 -84 638 178 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artex Latvia" 8 632 772 292 942 192 2025
4 Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA "KLIPPAN-SAULE" 7 456 534 -214 941 147 2025
5 SIA "Wigiwama" 2 721 659 254 295 34 2025
6 "FROLI BALTIC" SIA 2 266 690 196 241 31 2025
7 SIA "Elas Baltic" 1 721 094 309 837 72 2026
8 MATOTEX SIA 1 539 062 -658 927 29 2025
9 SIA "RŪĶIS" 1 051 718 124 587 16 2025
10 SIA "T kalns" 963 167 82 466 10 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWW.ŽALUZI.EU" 948 439 86 186 9 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NISO" 864 226 153 111 41 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moo" 855 471 -125 241 13 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TICIANS" 854 064 96 634 11 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKL SLAMPE" 732 161 76 745 16 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lite" 675 851 -81 463 14 2025
17 SIA "PPBB" 672 786 1 001 3 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU TĪNE" 654 129 46 755 34 2025
19 SIA HOF 607 536 -39 089 6 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REO LAT" 600 977 83 611 14 2025
21 SIA "Truffle bee" 600 579 43 912 8 2025
22 SIA "ELĒĢIJA VĪLE" 530 015 252 723 22 2025
23 SIA "PLANDEKS" 521 246 37 816 11 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THOMSON Solutions" 511 307 1 754 7 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesnīcu Tekstils" 428 190 8 638 7 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ColeTac Europe" 412 049 113 329 5 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mazliet Romantikas 399 540 61 368 5 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Žalūzijas Baltic" 375 642 26 279 8 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Textile" 373 918 46 255 10 2025
30 SIA "Homestory" 313 914 -89 967 9 2025
31 SIA "MODES FORMULA" 298 938 -22 191 24 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLINTEKS" 294 593 9 697 4 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS" 286 554 -5 407 20 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPZALUZI GROUP" 256 128 36 358 2 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEEL" 246 650 1 721 4 2025
36 SIA QUBO 244 871 -33 194 6 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEX-STYLE" 222 874 38 936 3 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNKS" 217 345 -13 698 5 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Multisell sistēmas" 214 670 34 407 3 2025
40 SIA "ĶĪNIEŠU KVARTĀLS" 212 565 3 378 10 2025
41 SIA "Natural Cuddles" 209 086 -16 569 3 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRTEX" 191 212 -19 288 5 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Homestyle" 177 067 5 019 5 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eventus.JPG" 172 299 -15 338 17 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD" 155 971 39 745 5 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COVERme" 152 763 17 227 2 2025
47 SIA "RADOŠĀ DARBNĪCA "LM"" 146 596 -9 045 15 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PTS" 140 784 -139 6 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NS Stone" 133 418 40 917 1 2025
50 SIA TIPITIPA 119 016 6 882 2 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību WOOL DELIGHT 113 658 -10 813 3 2025
52 SIA Spilvenu serviss 111 772 -7 789 3 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rabata" 111 458 19 997 2 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stalve" 110 521 5 143 3 2025
55 SIA Adtex Group 108 353 -10 996 3 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUMARS" 103 818 3 160 1 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "El Greko" 97 927 5 542 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KodIT" 87 202 -33 193 5 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENIAKS" 85 698 25 323 1 2025
60 SIA "LAKENA" 81 807 3 405 2 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.N.A." 81 213 2 975 4 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATSPULGS LOGIEM" 78 254 -5 979 3 2025
63 SIA "IP LIK" 77 396 197 3 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS International Trade" 70 361 21 036 3 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sailgroup LV" 65 043 -9 786 3 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plisē Deko" 62 950 -9 900 3 2025
67 SIA "Audara" 59 463 544 3 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO LINI" 59 292 -9 554 2 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAOSs" 56 095 2 325 3 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIMPLE+" 53 868 -5 453 1 2025
71 SIA "Zevs 3" 50 714 2 108 3 2025
72 SIA "Di-deko" 50 691 711 2 2025
73 SIA "FLUXUS" 49 461 10 839 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InRoom" 47 454 14 829 1 2025
75 SIA "DP Production" 45 295 6 934 2 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas tirdzniecības firma "Urga" 43 999 7 737 2 2025
77 SIA "SEAMASTER" 42 846 27 533 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUKI" 39 976 -5 688 2 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BALTIC FLAGS 38 279 -20 280 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HMCO International" 37 952 990 1 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMAS-LAT" 34 146 -3 337 0 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINU MĀJA" 33 646 -25 076 2 2025
83 SIA "EcoFiber" 33 409 3 870 1 2025
84 SIA "LELI" 32 966 5 302 1 2025
85 SIA "Pērles un mežģīnes" 32 515 4 605 1 2025
86 SIA Taviem logiem 32 335 6 624 2 2025
87 SIA Nomadic Homes 32 088 163 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOCTURNE" 31 819 3 292 3 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FinAcco MV" 29 649 4 048 2 2025
90 SIA "LindenBiro" 28 965 1 331 1 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIGZAG FACTORY" 28 680 3 066 3 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkaru varavīksne" 26 654 2 188 3 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIviSS" 22 937 238 1 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWE" 22 114 -8 874 1 2025
95 SIA Irmateks 22 042 -1 000 2 2025
96 SIA "Little Chef" 21 777 -1 472 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HS Baltija" 20 716 3 983 1 2025
98 SIA "URI" 19 858 -77 2 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEDRA 7" 17 657 -4 283 1 2025
100 SIA "Deep Cut" 17 318 -2 824 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.