← Uzņēmumu katalogs

Trikotāžas apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

NACE 14.10 159 uzņēmumi nozarē, 114 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "DINOSS" 3 234 838 732 840 23 2025
2 SIA "PINGONS" 2 890 037 183 304 64 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.P. Socks" 2 134 440 -72 869 82 2025
4 SIA "AetiC" 1 874 041 89 698 4 2025
5 SIA "POLITEKS" 1 343 406 278 110 36 2025
6 SIA "WERI SPEZIALS" 1 029 155 405 756 16 2025
7 SIA Devold production Latvia 674 683 13 123 40 2025
8 SIA "PRIVATE LABEL" 632 326 38 351 22 2025
9 SIA "EAST WEAR" 581 432 -66 328 52 2025
10 SIA "ETX Latvia" 482 929 74 542 3 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STILTEKS" 414 212 5 625 31 2025
12 SIA "AMERI" 386 276 4 652 24 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIA" 377 072 39 541 23 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA-STILS" 332 013 -9 741 15 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MaiMai" 310 855 -16 110 10 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YETTI GROUP" 299 941 38 224 4 2025
17 SIA "LANA S" 228 636 42 931 15 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TĪNES" 198 523 9 452 3 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRĪTE" 197 373 -9 513 11 2025
20 SIA "EIS" 168 266 -16 150 14 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIVA STILS" 146 012 -11 178 8 2025
22 SIA "ROZAMUNDE" 134 915 24 861 9 2025
23 Meetra Shop SIA 132 840 -4 351 2 2025
24 SIA TRU:DE 131 746 4 140 1 2025
25 SIA KRA 121 347 32 715 2 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENATE ROSE" 107 000 751 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIOL" 100 678 13 449 4 2025
28 SIA "THE FASHION HABIT" 90 910 -6 761 2 2025
29 SIA "RA KNIT" 83 286 400 3 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "tevirP" 65 181 11 975 1 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALEDO" 62 128 -13 868 3 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIOLLA" 61 345 -5 458 5 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RISO LTD" 59 318 -2 214 7 2025
34 SIA "LAMAN" 46 454 415 1 2025
35 SIA "Der Schatz" 43 667 4 911 1 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLANTES" 39 330 2 419 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPN" 38 827 -18 282 1 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLT & PA" 37 864 9 418 4 2025
39 SIA "BM STILS" 36 018 -19 144 5 2025
40 SIA "TeoBee" 34 981 -2 668 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZNKO" 34 759 -375 3 2025
42 Green matters SIA 32 944 -8 923 4 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPA" 30 979 -20 320 2 2025
44 SIA "OYBEK" 30 355 396 1 2025
45 SIA "MAMMA MAKE" 30 312 3 936 1 2025
46 SIA "KRASSULA" 28 018 -5 054 2 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORHEJA" 28 003 -3 973 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEEKID" 25 750 -17 829 1 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMISA" 24 553 4 903 1 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OW Studio" 24 171 -8 111 2 2025
51 Little Yes SIA 18 886 -3 932 1 2025
52 SIA "Sa.adi" 17 701 -2 852 2 2025
53 SIA "TAITA" 17 072 8 171 1 2025
54 SIA "ELIPAT" 15 739 -3 277 0 2025
55 SIA Bona Dea studio 14 482 1 750 2 2025
56 SIA "AB DESIGN STUDIO" 12 934 1 497 0 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hypnosis fashion" 12 344 11 281 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galatex" 11 909 1 977 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHT" 11 450 -110 1 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLADIOLA & CO" 11 431 3 142 1 2025
61 SIA More Than Knitwear 9 526 363 0 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Versija Ks" 9 494 2 204 1 2025
63 SIA ETNO DESIGNS 9 008 -3 455 0 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ramonas Darbnīca" 8 316 -1 027 1 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas komercfirma "ESTA" 8 218 -6 574 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rozbandija" 7 399 -1 985 0 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bititmanmatos" 7 352 1 519 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIJA" 7 036 -320 1 2025
69 SIA "Flokshe" 6 228 -2 251 0 2025
70 SIA NERIOSAN 5 800 1 257 0 2025
71 SIA "AMBER SISTERS" 5 673 1 254 0 2025
72 SIA "SA Crafts" 5 134 -38 1 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mice.lv" 4 536 1 568 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TWILLA 3 405 -2 841 1 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLANKBLANK" 3 250 317 1 2025
76 SiKey SIA 2 683 -2 893 0 2025
77 SIA "Rakstu raksti" 2 601 -730 1 2025
78 SIA BaraBeku 2 555 -2 795 1 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Day Off" 2 327 739 0 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORDO" 2 253 -94 1 2025
81 SIA "EG Monaco" 2 066 853 1 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZUL" 2 037 -3 412 1 2025
83 doopsis, SIA 1 712 -10 799 0 2025
84 SIA "TREJDEVIŅ" 1 245 128 0 2025
85 SIA "LINEN ISLE" 964 -1 034 1 2025
86 URSUS SIA 950 -962 1 2025
87 SIA "GU" 710 -605 0 2025
88 "Deizia" SIA 701 342 1 2025
89 SIA Moon Science 405 -29 0 2025
90 SIA NOYA 280 -6 546 1 2025
91 SIA "YUTA SENSE" 116 -62 0 2025
92 SIA "MADUCHERY" 80 -64 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiLine" 60 -51 1 2025
94 SIA "RIGOUT" 25 -1 272 0 2025
95 SIA Wrappin Soul 5 -698 0 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stils AM" 0 -52 0 2025
97 SIA "8888" 0 -361 0 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NATILA" 0 -249 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECENT" 0 -54 1 2025
100 SIA Velle 0 -767 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.