← Uzņēmumu katalogs

Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

NACE 14.19 354 uzņēmumi nozarē, 198 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINT print" 2 713 899 288 537 53 2025
2 SIA Paade Mode 1 323 716 79 950 10 2025
3 SIA "SWL" 1 111 900 3 833 17 2025
4 SIA FIVE STARS CAPS 857 576 17 152 2 2025
5 SIA Devold production Latvia 674 683 13 123 40 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINGERS & CO" 629 479 67 874 15 2025
7 SIA "ETX Latvia" 482 929 74 542 3 2025
8 SIA VIP Factory 414 480 39 421 19 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DITEX" 377 595 57 401 15 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUDURI" 371 729 -5 521 14 2025
11 "TAUTAS TĒRPU CENTRS SENĀ KLĒTS" SIA 360 430 37 882 7 2025
12 SIA "Divdesmit četri" 358 748 7 812 7 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Little Bee" 276 069 17 794 4 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRONE" 275 187 6 634 17 2025
15 Valkas pilsētas SIA "SG VALKA" 224 671 -19 129 15 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" 217 574 38 468 8 2025
17 SIA "AVGRATI" 198 579 -42 609 17 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.D.Line" 189 474 1 353 18 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NLG" 187 174 -55 987 1 2025
20 SIA SAVIN 178 549 -21 936 8 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sadoni Global" 165 122 18 992 3 2025
22 SIA SPL PRINT 162 199 -1 237 2 2025
23 SIA KOLIBRI adījumi 154 601 -2 081 3 2025
24 BREADLINE SIA 127 414 2 046 1 2025
25 SIA "K & M LATVIJA" 107 846 39 256 3 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MoDena 9" 104 432 27 384 4 2025
27 SIA "BUTTERMAN" 103 608 9 135 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIOL" 100 678 13 449 4 2025
29 SIA "PURE BLISS WEAR" 99 677 13 249 2 2025
30 SIA "Sherbon" 95 600 6 800 5 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOLNAR" 91 843 11 003 2 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTJAM" 90 540 23 154 1 2025
33 SIA Pappus 88 183 -8 259 6 2025
34 SIA "LDesign" 79 491 653 1 2025
35 SIA "Tilly" 77 569 30 643 2 2025
36 JAUNANAUDA SIA 66 585 -45 930 1 2025
37 SIA "Kids green zone" 65 389 158 2 2025
38 SIA "Tiny Bunny" 59 672 -36 152 1 2025
39 SIA PELE BELE 55 740 43 096 0 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elsta Studios" 54 770 -15 423 1 2025
41 SIA "Kokete" 52 742 1 507 4 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais SALONS A" 49 939 1 181 2 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Endzi Baby" 49 532 279 1 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sport zone" 45 777 424 2 2025
45 SIA "Der Schatz" 43 667 4 911 1 2025
46 SIA "IzZiniFizio" 42 952 -15 156 3 2025
47 SIA "Endzi Style" 41 061 11 388 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETRA.LV" 39 298 5 566 1 2025
49 SIA "JLdizains" 39 247 14 405 1 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Fashion" 39 240 7 491 2 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIIK" 38 551 4 862 1 2025
52 SIA MAASAS 37 703 4 236 1 2025
53 SIA "MEAM" 36 801 567 1 2025
54 SIA Project 36 270 -1 116 0 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linulāde" 35 141 -3 028 1 2025
56 SIA "TeoBee" 34 981 -2 668 1 2025
57 SIA Aleksa C 34 609 6 294 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pudist fashion" 32 699 3 089 1 2025
59 PADHAT, SIA 31 167 1 681 1 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EH Design" 29 411 2 090 0 2025
61 SIA "SIKPO" 28 604 742 1 2025
62 SIA "KRASSULA" 28 018 -5 054 2 2025
63 SIA "Viatex" 26 633 8 985 1 2025
64 Clara colores SIA 26 452 10 967 0 2025
65 SIA Polipars 26 240 -4 786 3 2025
66 Maris Kaba SIA 25 968 291 1 2025
67 SIA "AUBE" 25 548 5 477 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VI & KO" 25 521 -8 133 4 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIWI print" 24 957 -1 774 1 2025
70 SIA MUTASTORE 24 558 -134 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UKV" 24 536 44 635 0 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tubedo" 23 620 552 1 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Feel The Style" 23 490 10 714 2 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AC Studio" 23 355 -6 458 3 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rock and Mouse" 22 842 -75 1 2025
76 SIA "Jolo Design" 22 768 -3 303 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED Kriksis" 22 331 2 830 1 2025
78 BAE Fashion SIA 21 525 -131 131 2 2025
79 SIA "Šūšanas studija TATYANA" 21 160 2 563 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divendi" 20 147 -5 682 2 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLALA" 20 144 1 882 4 2025
82 SIA "MORE LINEN" 18 818 -4 141 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radošā dizaina darbnīca-LIRE" 18 606 364 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIKUSTI IKŠĶILES DRĒBNIEKI" 17 364 740 2 2025
85 SIA Schizoid 16 361 7 043 0 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESPATTE" 16 217 -1 582 1 2025
87 SIA "Modes ateljē TALANA" 15 130 -1 276 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZILBERMANE" 15 033 11 493 0 2025
89 SIA "VLADIMIRA" 14 696 -30 1 2025
90 SIA BELABU KIDS 12 647 304 1 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLADIOLA & CO" 11 431 3 142 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Albertina butik" 11 335 424 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzpirkstenis" 10 569 -4 063 1 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HA ART" 10 490 384 1 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akcents AM" 10 450 3 224 0 2025
96 SIA "PUPAforkids" 10 383 1 385 1 2025
97 SIA Equally 9 702 -2 947 0 2025
98 SIA Partapis 9 216 88 0 2025
99 SIA ETNO DESIGNS 9 008 -3 455 0 2025
100 SIA "DK Couture" 8 770 -20 921 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.