← Uzņēmumu katalogs
Parketa grīdu paneļu ražošana
NACE 16.22 13 uzņēmumi nozarē, 12 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "AMBER WOOD" | 4 364 155 | 473 344 | 58 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KH BALTIC WOOD" | 2 812 879 | -95 610 | 39 | 2025 |
| 3 | SIA "Riga Parket" | 2 042 556 | 7 710 | 27 | 2025 |
| 4 | "KM-BUILDING" SIA | 1 559 666 | 3 102 | 18 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidrižu Atvari" | 321 508 | 11 002 | 14 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FD Wood" | 319 529 | 129 513 | 2 | 2025 |
| 7 | SIA LEFF | 291 177 | -1 652 | 8 | 2025 |
| 8 | SIA ZZ Koks | 126 390 | 2 131 | 2 | 2025 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OKEE" | 54 347 | -1 453 | 2 | 2025 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "OSIS I I" | 0 | -50 | 0 | 2025 |
| 11 | SIA "BĒNES OZOLI" | 0 | -117 | 0 | 2025 |
| 12 | SIA "PREMIER PARQUET EU" | 0 | 162 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.