← Uzņēmumu katalogs

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

NACE 18 476 uzņēmumi nozarē, 353 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA PRINT" 73 646 715 2 086 851 543 2025
2 SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" 18 314 322 604 440 197 2025
3 SIA "PNB Print" 17 746 502 -544 547 204 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poligrāfijas grupa Mūkusala" 17 744 198 1 434 586 110 2025
5 SIA "ADVERTS" 12 108 661 1 752 728 72 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA" 8 743 284 177 496 117 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEITERS KORPORĀCIJA" 7 350 120 417 723 63 2025
8 SIA Printseekers 7 154 671 2 194 549 45 2025
9 IDEMIA Latvia SIA 6 817 785 335 641 42 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PM-TM" 5 380 512 -78 457 54 2025
11 SIA "UnitedPress" 4 978 409 372 396 29 2025
12 SIA "TALSU TIPOGRĀFIJA" 3 593 891 195 144 47 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGUS LB" 3 445 747 241 272 47 2025
14 SIA "URBERG" 3 350 201 86 222 27 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS BANKNOTE" 2 745 863 -211 511 37 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVEKO" 2 700 651 134 350 26 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKStar" 2 563 759 116 111 31 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Print" 2 299 655 237 777 20 2025
19 SIA "Jūsu druka" 2 161 058 177 310 20 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Sistēmas" 1 562 199 20 231 30 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Copy Pro" 1 532 386 260 750 28 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUSE PLUS" 1 459 423 65 145 18 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic" 1 351 348 212 660 20 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIPRINTA" 1 296 770 237 032 16 2025
25 SIA "Black Bird" 1 290 863 1 816 6 2025
26 SIA YPH 1 220 167 276 328 4 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALSERG" 1 200 448 185 119 3 2025
28 "Vieta Pēcapstrāde" SIA 1 185 352 -46 381 20 2025
29 SIA "NETO" 1 179 966 19 382 21 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRAS DRUKA" 1 164 948 39 767 14 2025
31 COLORFAB, SIA 1 095 714 17 912 13 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITĀLĀ PELE" 1 090 883 39 357 13 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRUKĀTAVA" 1 044 854 19 669 23 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLFA PRESS" 954 204 61 845 16 2025
35 SIA "Baltic Napkins" 953 501 128 400 9 2025
36 SIA "RĪGA Prints" 852 141 22 008 22 2025
37 SIA "Baltic content media" 832 201 58 036 1 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Printpoint" 821 060 26 709 9 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA POLI" 804 848 114 186 2 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livettes" 772 132 62 724 5 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMA" 771 159 12 229 16 2025
42 "JUMP Studio" SIA 708 498 36 096 2 2025
43 SIA "KARGOTRANS" 699 963 35 763 2 2025
44 SIA TrusTPrint 664 273 20 756 5 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Repack" 613 782 82 639 3 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBENZ" 579 080 -15 328 4 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DBA TEHNOLOĢIJAS" 540 091 -1 826 13 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĪMUSS MARKETINGS" 525 258 15 038 5 2025
49 "22Print" SIA 521 866 308 757 25 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Print House" 486 886 3 781 7 2025
51 "TIKORA" SIA 482 766 44 527 7 2025
52 SIA "Zelta Rudens Printing" 480 201 23 161 16 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "labadruka.lv" 478 673 19 462 11 2025
54 Akciju sabiedrība "Reklāmas un Zīmogu Fabrika" 478 232 3 822 8 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUE" 467 415 4 499 6 2025
56 SIA Mara print 462 441 -1 894 8 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOLOGRAPHY" 460 792 15 991 7 2025
58 SIA "Dizains un Druka" 448 222 25 686 10 2025
59 "Vieta PP" SIA 443 481 181 508 5 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCopy" 440 707 9 975 9 2025
61 Holda Print SIA 432 263 5 234 8 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tabula rasa" 431 270 -7 730 10 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RODprint" 422 920 141 593 6 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Printfinder" 417 815 20 538 3 2025
65 SIA "Lumilord" 406 891 8 180 4 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM UN KO" 404 982 22 026 5 2025
67 Latvijas reklāmas ražošanas uzņēmums "BURTIŅŠ" SIA 395 543 58 000 7 2025
68 ART LABEL SIA 387 521 -14 729 3 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Printdone" 385 236 22 752 2 2025
70 SIA "InDevelop LRG" 384 044 9 143 3 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Innovative Solutions and Ink Idea" 378 802 22 712 3 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMA PRINT" 371 922 1 504 8 2025
73 SIA EDIGO 350 775 -5 697 1 2025
74 SIA "DigiFix" 345 266 12 636 6 2025
75 SIA "SENSUS PLUS" 338 877 24 481 8 2025
76 Horaman SIA 333 136 54 791 2 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "24PRINT" 318 919 -114 222 4 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TGL" 312 648 8 332 1 2025
79 SIA "MC print" 299 672 15 119 5 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euroconnect" 295 802 -32 414 6 2025
81 "KTA GRAPHIC SYSTEMS" SIA 283 670 434 432 2 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grafimport" 266 615 2 747 5 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMANTA POLIGRĀFIJA" 261 110 510 3 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B Print" 255 037 -14 398 2 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIESTA PRINT" 247 304 1 294 5 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIS druka" 245 985 5 485 5 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artplace" 238 618 27 149 2 2025
88 SIA "Purpurs Design" 234 775 4 470 10 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀNIUS" 230 680 27 973 4 2025
90 "LSV KLUBS" SIA 225 932 8 472 8 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEMODRUKA" 224 242 -83 094 1 2025
92 Tigilo SIA 223 610 8 583 4 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Areatech" 223 352 34 646 7 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erante" 213 106 8 596 8 2025
95 SIA "Laikraksts STARS" 201 811 -1 468 11 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGIZEMGUS" 200 420 -156 062 11 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIK Print" 198 544 -12 899 6 2025
98 SIA "POST PRESS" 196 627 -4 578 8 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīmogu darbnīca" 195 792 12 177 5 2025
100 SIA "Aurex" 192 080 12 397 4 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.