← Uzņēmumu katalogs

Ķīmisku vielu un ķīmisku produktu ražošana

NACE 20 359 uzņēmumi nozarē, 288 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 125 971 210 -1 562 325 69 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVAGROO" 70 661 840 494 767 90 2025
3 SIA "TENACHEM" 35 070 251 406 165 126 2025
4 Linde Gas SIA 28 018 997 1 990 362 65 2025
5 AS "MADARA Cosmetics" 22 608 670 91 691 188 2025
6 "Nexis Fibers" SIA 22 254 604 189 200 133 2025
7 SIA "COMPAQPEAT" 19 472 274 1 387 523 132 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CrossChem" 18 848 318 360 803 69 2025
9 AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" 16 783 668 2 135 746 156 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" 15 689 933 151 489 140 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CleanR Industry" 14 550 827 2 104 071 67 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinetics Nail Systems" 12 598 215 1 506 778 118 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STENDERS" 12 451 681 948 969 147 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTINK" 10 316 721 990 141 24 2025
15 SIA "Kimpur Europe" 10 214 515 1 208 062 8 2025
16 "LORI RKF" SIA 8 496 567 1 325 111 56 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" 7 739 370 138 064 137 2025
18 SIA "Kote Labs" 7 420 501 -12 051 6 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATLIQ" 7 121 812 952 907 16 2025
20 SIA "PPE SERVISS" 6 752 548 656 483 25 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILUFLORA" 5 946 334 760 521 19 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H.A.Brieger" 5 696 133 191 992 62 2025
23 SIA "GVF BIO" 5 492 798 210 889 30 2025
24 SIA "CITA LIETA" 4 922 392 1 536 101 2025
25 SIA "POLITECH" 4 049 411 76 574 10 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRK VIDZEME" 3 897 711 7 890 50 2025
27 "Hagmans Nordic" SIA 3 715 749 245 248 12 2025
28 AS "SPODRĪBA" 2 979 810 116 494 36 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINCENTS POLYLINE" 2 840 426 255 122 24 2025
30 SIA "SAKRET PLUS" 2 719 991 58 466 21 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRO" 2 643 683 767 363 18 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOVIS" 2 465 535 214 226 33 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ē.V."(Ekstraktu rūpnīca) 2 282 838 154 876 33 2025
34 SIA "Kamenskaya Ink" 1 933 747 294 528 11 2025
35 SIA "GMT" 1 750 496 96 493 18 2025
36 SIA "ELK PLUS" 1 514 209 260 155 18 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B2Y" 1 344 464 -204 825 28 2025
38 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Truwel SIA 1 283 612 -140 897 4 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPODRA" 1 276 375 -257 872 20 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOHIM" 992 672 27 648 18 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAPERA" 984 750 146 269 10 2025
42 SIA "STAFOR" 983 952 37 684 12 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOOM" 945 319 -31 166 5 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sabīne-E" 945 248 128 062 21 2025
45 SIA JŪSMA 869 182 75 042 12 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ritols" 859 057 34 669 18 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURTNIEKS-A" 811 264 29 253 12 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM" 774 068 10 464 2 2025
49 SIA "ORGANIQ" 741 849 8 906 6 2025
50 SIA "BAPEKS" 678 972 -55 240 14 2025
51 SIA "AgroTrend" 650 557 96 848 1 2025
52 Fertilizer Group AS 624 333 57 557 9 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ražošanas tehnoloģijas" 612 184 69 822 15 2025
54 SIA "Purenn Group" 600 479 3 870 9 2025
55 SIA "Latitude Software Solutions" 582 159 284 271 1 2025
56 SIA "COAT PRO" 570 207 80 887 1 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEOTECA" 545 003 30 454 4 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC SERVISS" 511 987 -17 801 7 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labrains" 501 659 89 186 12 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PeltMan" 476 174 27 807 1 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Amerikas kopuzņēmums "KALIFEKS" 475 460 61 786 6 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENSON" 402 151 13 551 19 2025
63 SIA "LAKURA" 396 237 101 470 6 2025
64 SIA "MBC Composting" 390 792 573 949 1 2025
65 SIA "HOLMAN" 368 846 14 000 5 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CTEX" 361 398 -146 233 9 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINUM COLOR" 355 471 16 637 3 2025
68 SIA GREEN PLASTICS 351 830 -47 058 6 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gusto" 346 494 74 622 7 2025
70 SIA "VERANA" 322 751 19 747 7 2025
71 SIA "SILMACHY REMEDIES" 303 005 -16 742 3 2025
72 SIA Dabas pērles 280 684 -68 507 3 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURUS.PET" 272 577 8 834 4 2025
74 SIA "NORDICHEM EUROPE" 272 317 29 414 2 2025
75 SIA "LAMI COSMETICS" 255 186 25 843 3 2025
76 SIA "Organic Life Laboratory" 246 923 5 994 6 2025
77 SIA "AGROMAIN" 238 820 46 632 5 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norden cosmetics" 237 060 16 698 3 2025
79 SIA "Green Ocean Latvia" 226 031 13 186 5 2025
80 SIA MARENCE 206 339 -15 386 7 2025
81 SIA PATET 199 735 42 358 3 2025
82 BST-Optikum SIA 197 711 -94 646 6 2025
83 SIA RKF "Interplast" 162 880 -39 423 6 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRINT CHEM PRODUCTION" 143 862 -19 049 5 2025
85 SIA "Amber cosmetics" 143 327 17 817 1 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZINĀTNISKĀS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS "MEDICAMINA" 134 350 -28 809 4 2025
87 SIA "ARISTA INK TECHNOLOGIES" 132 970 26 454 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kener Group" 129 868 9 280 3 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nordspring 123 208 8 824 4 2025
90 SIA URZO 122 802 16 769 3 2025
91 SIA Hansagro ķīmija 121 337 -6 497 4 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SF1" 110 941 9 239 1 2025
93 Arsenijs Fabrica SIA 110 744 1 144 12 2025
94 SIA Kemern cosmetics 105 980 24 385 1 2025
95 SIA Frozen Lemon Lab 105 715 7 462 1 2025
96 "TERMOPLAST" SIA 103 683 -2 928 2 2025
97 Aura Nordic SIA 94 227 -75 288 1 2025
98 SIA "LEXATOMIC" 94 057 -171 492 2 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANO P" 93 507 -14 395 5 2025
100 Laya cosmetics SIA 88 180 -22 983 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.