← Uzņēmumu katalogs
Plastmasu ražošana pirmformās
NACE 20.16 12 uzņēmumi nozarē, 7 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CleanR Industry" | 14 550 827 | 2 104 071 | 67 | 2025 |
| 2 | SIA "ELK PLUS" | 1 514 209 | 260 155 | 18 | 2025 |
| 3 | SIA GREEN PLASTICS | 351 830 | -47 058 | 6 | 2025 |
| 4 | SIA RKF "Interplast" | 162 880 | -39 423 | 6 | 2025 |
| 5 | "TERMOPLAST" SIA | 103 683 | -2 928 | 2 | 2025 |
| 6 | SIA "VEGA PLAST" | 11 032 | 2 115 | 1 | 2025 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advanced DiTech" | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.