← Uzņēmumu katalogs

Citu betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana

NACE 23.66 64 uzņēmumi nozarē, 49 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pamats un Co" 661 657 65 358 9 2025
2 SIA "BS plus" 141 537 18 685 4 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢB veidojumi" 136 360 -1 241 2 2025
4 SIA FLO 121 847 -86 701 5 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laba sēta" 117 884 15 448 4 2025
6 SIA AGDECOR 115 331 29 882 4 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGĀZE" 114 786 -3 920 7 2025
8 SIA "SBR" 80 910 8 805 6 2025
9 SIA "DeCorGips" 79 050 12 480 2 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERIMETRS" 77 487 -2 988 7 2025
11 SIA "SlaRus" 59 043 -14 947 1 2025
12 SIA "KP labiekārtošana" 46 882 32 420 1 2025
13 SIA "KB constructions" 46 847 -40 0 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deco Mosaic" 42 170 528 1 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WARM HOUSE" 33 818 48 4 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSMS" 31 200 2 107 1 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Antbūve" 28 929 -16 737 1 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVO ART" 28 600 -1 431 2 2025
19 Neat Concrete Design SIA 28 300 215 1 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Annalex" 28 026 21 307 1 2025
21 SIA "Valmieras BETONS" 22 853 360 3 2025
22 SIA "XTRA" 22 487 -12 052 1 2025
23 SIA "Maģijas mirklis" 19 630 -2 852 1 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKORATĪVIE BŪVELEMENTI" 16 341 926 1 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VBKL" 15 505 865 1 2025
26 SIA "KALIFEJA" 14 740 -844 2 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TP Trading" 12 454 3 743 0 2025
28 SIA ADVANCED BRICKS 10 214 504 0 2025
29 SIA "A-Z Construction" 10 111 5 334 1 2025
30 SIA LGM Factory 9 955 4 111 0 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART STONE" 8 879 -5 960 1 2025
32 SIA "PERIMETRS BŪVE" 8 377 314 3 2025
33 SIA "Silta saule" 7 863 -1 706 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIXII" 5 493 1 107 1 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leading Stone Formations" 3 672 360 0 2025
36 SIA "Souly" 1 624 -230 0 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & R Laukakmens" 950 -686 1 2025
38 SIA Accessoritte 209 -106 1 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDStone" 0 -111 0 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAKKO DIZAINS" 0 -2 929 0 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelēči" 0 -50 0 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Betona dārzi" 0 -6 317 1 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Polyfasad" 0 -351 0 2025
44 SIA "Oddity" 0 -1 869 1 2025
45 SIA "KP ražošana" 0 -50 1 2025
46 SIA "HolyGrind" 0 -106 0 2025
47 SIA DEKOFASADE 0 -47 0 2025
48 SIA "LM ražotne" 0 -60 0 2025
49 SIA "CF Meistari" 0 -15 206 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.