← Uzņēmumu katalogs
Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
NACE 23.99 19 uzņēmumi nozarē, 16 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "ZELTA ZEME" | 15 018 699 | 5 197 604 | 38 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULKALNE S" | 12 349 566 | 3 066 706 | 66 | 2025 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pigipada" | 6 791 479 | -436 243 | 7 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĻAVIŅU DM" | 5 110 750 | 346 781 | 68 | 2025 |
| 5 | SIA "Ceļu Emulsija-HL" | 3 530 508 | 48 345 | 28 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPK" | 2 954 705 | 642 400 | 18 | 2025 |
| 7 | SIA ROAD MASTER | 2 145 195 | -398 408 | 26 | 2025 |
| 8 | SIA "Carbon Microsystem" | 217 150 | -25 289 | 3 | 2025 |
| 9 | SIA "Composite PRO" | 187 419 | -31 824 | 1 | 2025 |
| 10 | SIA NextStep Gravel | 96 773 | 5 375 | 1 | 2025 |
| 11 | Ērika risinājumu studija SIA | 71 707 | 4 572 | 2 | 2025 |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELTNIECĪBAS DOLOMĪTI" | 70 816 | 6 244 | 5 | 2025 |
| 13 | SIA "EPE SILTUMIZOLĀCIJA" | 69 039 | 42 | 3 | 2025 |
| 14 | SIA "EuroBioTherm" | 0 | -215 | 0 | 2025 |
| 15 | SIA "SMART INDICATORS" | 0 | -5 840 | 0 | 2025 |
| 16 | SIA "Livani Eko Group" | 0 | 10 631 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.