← Uzņēmumu katalogs

Citu iekārtu remonts un apkope

NACE 33.19 95 uzņēmumi nozarē, 72 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "AD Systems" 1 557 498 180 295 8 2025
2 SIA "V & V VentMet laboratorija" 1 124 737 267 181 18 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIM Service" 978 921 -36 049 13 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIKERS" 830 255 8 757 8 2025
5 SIA "JĀŅRĀMIS" 562 355 382 644 10 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTEXIM" 357 081 15 648 9 2025
7 SIA "VOLTECO" 313 171 30 466 6 2025
8 SIA "REA-V" 302 661 72 605 1 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pahtakor" 242 238 49 682 2 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KKS Plus" 204 113 19 064 3 2025
11 SIA "NCA" 199 263 35 923 3 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAHO" 196 689 62 949 1 2025
13 SIA "PVC Textile" 148 260 25 857 2 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIMPER SERVISS" 144 985 -3 150 7 2025
15 SIA "GR OG" 144 451 1 727 3 2025
16 SIA "UGĀLES ĒRĢEĻBŪVES DARBNĪCA" 125 560 283 6 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITAIR" 117 165 -19 389 3 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUXOR" 99 265 -38 291 5 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEH24" 96 957 -3 952 3 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJAN Serviss" 95 835 38 435 1 2025
21 SIA "MPP Serviss" 94 664 1 177 1 2025
22 SIA FoxPro 89 791 17 108 7 2025
23 SIA "KONDAR-2" 89 679 -3 206 2 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Māra" 81 046 24 336 2 2025
25 SIA Tregers 76 918 5 531 1 2025
26 SIA Jaunholandes Agritechnik 74 477 -2 599 2 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINDEKS R" 72 533 4 749 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURGENS SERVISS" 67 299 13 739 2 2025
29 SIA "TURBITA" 51 089 -978 2 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADM PROJECT" 48 465 -7 614 2 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANLEM" 47 155 7 472 1 2025
32 SIA "ANZOR" 46 173 9 204 3 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sintech" 42 474 9 733 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kravas Celtņu Remontdarbnīca" 41 170 6 355 1 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Business Trade EK" 40 114 -15 428 3 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKT Metal Group" 39 073 -8 923 1 2025
37 Koku cilts SIA 35 760 6 783 0 2025
38 SIA "Man Cave" 35 329 -15 223 1 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ST Company" 33 848 4 768 2 2025
40 SIA "AISBERGS V" 33 341 -12 295 4 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SanCo Chiptuning Baltic" 28 764 -2 070 1 2025
42 SIA Dong 26 850 4 640 0 2025
43 SIA "VOLBERS" 24 576 -1 267 2 2025
44 SIA "EF serviss" 23 946 3 072 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIUS" 23 728 9 316 1 2025
46 SIA "K PLUS" 23 032 4 988 1 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRANTS" 22 885 258 2 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plombe 2" 19 550 2 033 1 2025
49 SIA "TEHNO-VATOR" 17 151 689 1 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērģeļu darbnīca" 14 750 -1 798 2 2025
51 SIA "Lauks-V" 13 435 1 261 1 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EQUIPMENT SERVICE" 13 151 -2 371 1 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.A.A" 12 676 -1 249 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzenītis: konsultācijas un restaurācija" 10 770 -1 498 1 2025
55 SIA "Aisbergs M" 9 403 -7 981 2 2025
56 SIA "LVB Serviss" 5 824 -1 830 2 2025
57 SIA JZ AutoDrive 5 387 -2 920 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JM Control 3 449 1 701 0 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STDS" 3 270 -4 143 1 2025
60 "Reflehtika" SIA 1 700 -2 890 0 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOBELES AGROAPGĀDE" 140 -332 0 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIBELUNGI" 136 -2 690 1 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTAKĀDA" 0 0 0 2025
64 SIA "DUS SERVISS" 0 -131 1 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekspotīcija" 0 -553 0 2025
66 SIA Nordfort 0 9 062 1 2025
67 SIA "KAISA" 0 -100 0 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Sistēmas" 0 -52 0 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COGORA" 0 -110 0 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Montpro" 0 -111 0 2025
71 SIA "Venduro" 0 -61 0 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTITECH" 0 -130 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.