← Uzņēmumu katalogs

Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība

NACE 46.42 218 uzņēmumi nozarē, 142 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIG Logistics" 88 223 358 368 778 81 2025
2 SIA "VIVA SPORT" 71 403 851 4 290 784 66 2025
3 "adidas Baltics" SIA 19 974 516 467 594 27 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HMP Group" 9 870 730 642 939 9 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" 7 627 881 301 413 50 2025
6 SIA "FIFAA Logistics" 6 130 507 3 912 2 2025
7 Street Operator SIA 5 054 232 303 512 2 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM" 3 457 689 104 828 35 2025
9 SIA "ERVITEX" 2 956 208 276 485 44 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fashion Clothing" 2 766 872 486 518 16 2025
11 SIA "KRESKAT Trading" 2 201 220 31 032 11 2025
12 "FANU PASAULE" SIA 2 066 725 90 627 10 2025
13 SIA "4work" 1 843 789 4 830 12 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY" 1 753 713 100 023 5 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARDS" 1 739 793 -15 163 17 2025
16 SIA Work group 1 384 549 48 802 7 2025
17 SIA "VS Baltic" 1 288 759 -10 356 7 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SebTex" 1 232 631 92 272 23 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARGO" 1 015 144 20 821 19 2025
20 SIA "NORDIC TEKSTILS" 1 007 705 101 235 13 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOLA DIZAINS LV" 703 125 665 8 2025
22 SIA vpv-baltic 689 556 -193 191 15 2025
23 SIA "Biatera" 663 274 28 408 3 2025
24 SIA "PROPUS" 615 499 8 955 4 2025
25 SIA "UNIFORMA" 580 889 66 896 4 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAKOM" 569 862 2 248 7 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIRITA" 555 204 44 744 3 2025
28 SIA SECOTEX 519 893 -216 801 2 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIDIS" 513 107 120 434 9 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANETT" 502 352 50 273 3 2025
31 SIA JACKAL 490 484 149 977 3 2025
32 SIA "APR Profit Service and trading Center" 481 114 36 603 23 2025
33 SIA "Vimana24" 469 863 182 298 6 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV & Ko" 446 924 23 322 2 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITALIAVOGS" 423 334 14 022 9 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foxty" 421 552 21 266 21 2025
37 SIA "MIRANDOLINA" 402 782 32 461 3 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latwork" 401 520 -14 693 5 2025
39 SIA TEXX 394 589 4 052 2 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDE line" 363 100 3 981 3 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALSAMA" 336 879 -10 932 2 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABIKA" 296 006 27 963 3 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGATEX" 293 774 -158 097 4 2025
44 SIA DELPRO TRADE 282 869 22 180 2 2025
45 SIA 110m2 277 562 -18 568 1 2025
46 SIA "BS Baltic" 210 374 -4 437 3 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & S-5" 197 369 6 922 4 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOLANA" 161 883 -12 597 4 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SURF SAULĪTE" 155 833 20 076 1 2025
50 SIA "ENNO H" 146 317 -43 097 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FASHION TRADE" 140 027 718 2 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bonda Trade & Marketing" 130 045 -15 667 3 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāmas Apģērbi" 127 211 -14 131 3 2025
54 SIA "SMARTECH S" 126 366 -6 733 1 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MABIX" 120 434 23 351 1 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGIOS" 107 428 -7 626 1 2025
57 SIA "Lsmns" 97 348 672 4 2025
58 SIA "AKVASTRUCTUS" 85 140 20 608 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBA" 77 988 -346 1 2025
60 AIRIN SIA 75 303 -27 425 1 2025
61 UMK-baltic SIA 72 023 -65 3 2025
62 SIA "Prima2000" 70 115 -15 542 2 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oceanized" 66 071 4 887 3 2025
64 SIA "Euro mode" 63 715 0 2 2025
65 SIA "Dalas Plus" 51 518 13 323 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SeBo Art Gallery" 49 859 45 1 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trade Centre OK" 45 376 24 978 1 2025
68 SIA "JSX" 44 560 4 361 2 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URBAN STEP" 43 765 -7 381 1 2025
70 SIA Laika 43 410 6 610 3 2025
71 SIA "Kaizer" 40 297 -13 779 2 2025
72 SIA "TcOK" 40 070 16 615 1 2025
73 SIA "PALAZZOITALY" 39 266 -6 976 2 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glamurs" 37 051 4 098 1 2025
75 "Olimpp" SIA 34 917 606 1 2025
76 SIA "Rolle" 34 779 9 595 0 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLRELO" 31 784 -1 630 2 2025
78 SIA Dreamy Society 28 360 19 639 0 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DMA Lux" 27 944 3 201 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LN Mārkets" 25 934 -14 582 1 2025
81 Lacitta SIA 23 173 -86 826 1 2025
82 SIA "D3K" 21 838 234 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM-LUKSS" 20 710 -11 355 2 2025
84 SIA "WEAR DESIGN" 20 386 8 516 1 2025
85 SIA "Marko & Bravo" 19 757 -10 270 2 2025
86 SIA "Yantra" 12 764 4 461 1 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību-firma ar mākslas novirzienu "AMI" 11 527 -674 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURA" 11 470 1 194 1 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKER EU" 11 300 7 744 0 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Tactical Equipment" 10 762 76 0 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.B.R. PLUS" 10 279 -1 143 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFRESCO" 9 957 8 534 0 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUDIJA-VB" 9 453 7 381 1 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.W.Trade" 7 803 6 102 0 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORSARO" 6 811 -3 978 1 2025
96 SIA "IBA KIDS" 6 120 -14 343 1 2025
97 SIA IO 4 916 -4 058 0 2025
98 SIA "Lescon Divers" 4 200 -297 2 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "La Bluette" 3 843 -4 018 1 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ICT" 1 825 2 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.