← Uzņēmumu katalogs

Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība

NACE 46.47 159 uzņēmumi nozarē, 117 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" 100 815 742 23 981 670 180 2025
2 SIA "Lucidus" 19 826 399 167 930 59 2025
3 SIA "Energy Group LV" 11 407 236 970 246 25 2025
4 AS "AJ PRODUKTI" 9 581 581 686 610 19 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Thomson Furniture" 5 571 728 50 748 19 2025
6 INTERDEPO SIA 2 897 636 421 333 15 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIKOLA" 2 310 434 -1 162 966 2 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEOKLASIKA" 2 151 314 191 232 13 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRANCE CONSULTING & INVESTMENTS" 2 055 719 240 899 3 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FL BIROJS" 1 904 702 39 960 7 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSPOT" 1 872 376 44 506 6 2025
12 Luning Shop Fitting SIA 1 759 984 47 155 10 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGOLAIN DESIGN" 1 646 009 19 787 4 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATSOFA" 1 553 295 21 026 3 2025
15 SIA "Lumenu Centrs" 1 501 618 18 518 7 2025
16 SIA "Grīdu Maģija" 1 463 555 -63 996 5 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS STILS" 1 285 864 29 217 5 2025
18 SIA "HUGINN INVEST" 1 210 836 100 668 3 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekscelsiors" 1 097 837 5 150 6 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDEKO" 1 010 123 40 281 7 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLYCOLLECTION" 1 006 251 40 629 1 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DP Concept" 969 129 -106 017 15 2025
23 Akciju sabiedrība "SPECTRUM" 875 091 19 679 7 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COPPA LTD" 861 572 186 199 9 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2LIGHTS" 813 252 141 936 2 2025
26 Lumix SIA 810 854 68 112 4 2025
27 SIA "Gaismas Akadēmija" 793 728 31 452 10 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazurīts S" 779 229 12 006 5 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRERA" 755 628 31 291 2 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.M.S." 748 450 95 326 3 2025
31 SIA "MILZO Latvia" 699 135 85 304 2 2025
32 VADOKS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 638 605 35 035 7 2025
33 SIA "OMEGA EKSPRESS" 611 799 123 584 2 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIK GAISMA" 579 345 -68 809 9 2025
35 SIA "SALONS AIS" 572 901 2 356 2 2025
36 SIA "R.A.S.A. un Ko" 507 706 36 839 8 2025
37 SIA Manx link 445 834 -10 242 3 2025
38 SIA "OFFICE SOLUTIONS" 411 760 43 939 2 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaisma un Serviss" 384 841 1 648 4 2025
40 SIA "LightUp" 384 245 41 623 2 2025
41 SIA "Līvas Gaisma" 349 506 2 132 4 2025
42 SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" 317 230 -22 041 7 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN SERVISS" 310 882 4 827 1 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NV STILS" 274 301 17 524 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R & F Design" 271 704 1 916 2 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taylor Home" 270 392 30 016 2 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WENDEN GRUPA" 262 375 7 860 3 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Davanti Lux" 248 989 7 036 3 2025
49 SIA "AV Mēbeles" 241 620 20 177 6 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKP" 239 268 -4 968 1 2025
51 SIA "Demark" 229 084 1 086 4 2025
52 SIA "Project Amadeo" 215 429 26 034 7 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILUMA" 211 997 67 810 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.ŠAFRO UN KOMPĀNIJA" 211 433 174 830 4 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD Concept" 207 036 -19 782 4 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO BIO" 202 968 -38 510 4 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Matting" 198 335 5 222 3 2025
58 SIA "Meblik Latvia" 173 166 -52 526 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXITOSS" 165 049 5 735 1 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOOD GOODS" 158 915 19 406 0 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Octo group" 158 513 271 1 2025
62 SIA "SONADA INTERIOR" 151 443 -20 154 3 2025
63 SIA "OVALS INDUSTRIES" 132 947 6 759 3 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOM interjera studija" 122 451 32 676 3 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M GAISMA" 122 170 -3 303 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRADE INVEST" 95 060 -10 737 1 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG Group" 87 794 2 165 1 2025
68 SIA "STELLA TRADE" 77 223 451 2 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BDF" 71 356 -3 570 1 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PROOF Interiors 70 094 -2 029 1 2025
71 SIA "Cover S" 67 543 -1 381 2 2025
72 SIA "KOKA MĒBELES" 51 798 869 4 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekoled" 50 538 -5 262 3 2025
74 SIA MUMIN 48 380 15 888 1 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARBO MĒBEĻU DIZAINS" 41 329 7 025 1 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATPOS" 32 669 407 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NRGS" 32 517 4 720 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INRE SCANDINAVIAN DESIGN" 30 730 -8 262 1 2025
79 Akciju sabiedrība "Grīziņkalns" 30 241 -9 432 2 2025
80 Brinkmann Line SIA 25 970 -6 776 1 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURGOS TEHNIKA" 23 665 2 865 1 2025
82 SIA "Profektus" 20 937 -11 212 1 2025
83 SIA Led Systems 15 706 -1 630 2 2025
84 SIA "PROPLAN" 12 107 -19 995 1 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRAFTS UN PARTNERI" 11 462 -25 053 1 2025
86 SIA RB Group 11 420 1 0 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Led" 8 000 -1 945 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oreons" 5 363 -680 1 2025
89 SIA My Light 4 721 202 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Termopalas LV" 2 992 -471 0 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Old bronze" 1 960 -1 039 0 2025
92 SIA "Emeira" 832 -1 411 1 2025
93 Status Group SIA 660 431 0 2025
94 SIA AIJKD 8 -909 1 2025
95 SIA "ND Optics" 0 -50 0 2025
96 SIA "UNIVERSAL PARTS TECHNOLOGY S.A." 0 -50 0 2025
97 SIA "AKKA GROUP" 0 -10 329 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LED DEVELOPMENT COMPANY" 0 -50 1 2025
99 SIA "AKKA Latvija" 0 -1 198 0 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dizaina Centrs" 0 3 030 3 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.