← Uzņēmumu katalogs

Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība

NACE 46.64 553 uzņēmumi nozarē, 471 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Baltijas Elektro Sabiedrība SIA 45 848 990 -2 684 728 59 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK" 44 603 917 2 303 280 20 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stokker" 44 131 281 680 551 143 2025
4 SIA "EK SISTĒMAS" 32 286 118 784 352 54 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABB" 27 879 993 1 229 100 33 2025
6 SIA "MEDIBRIDGE" 24 595 167 8 153 977 6 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfis" 17 906 200 994 530 37 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EnergoPro" 17 335 827 3 928 077 6 2025
9 Eaton Electric SIA 17 216 188 1 116 955 27 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRUNDFOS Pumps Baltic" 16 715 645 920 844 28 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss" 16 220 493 381 318 62 2025
12 SMC Automation SIA 13 977 498 -368 878 62 2025
13 FILTER SIA 13 808 302 1 057 902 58 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" 9 407 080 1 481 587 22 2025
15 Dayton SIA 8 869 179 385 488 66 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coldtrans Serviss" 8 132 215 1 210 326 27 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydroscand" 7 552 689 1 259 791 48 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arcofire" 7 493 200 541 648 47 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIMOTORS LATVIA" 7 331 914 94 500 33 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REPA" 7 107 615 595 630 31 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAKMARKAS" 7 091 647 495 672 32 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fiber Optical Solution" 7 047 312 1 089 540 70 2025
23 SIA "VGD Project" 6 934 111 323 025 7 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HCT AUTOMOTIVE" 6 781 706 37 431 37 2025
25 SIA "Vitrum HoReCa" 6 723 657 248 451 18 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GULTŅI" 5 602 042 152 422 19 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA LAVAL" 5 207 002 819 716 10 2025
28 SIA "INDUTEK LV" 5 064 822 436 032 12 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITR" 5 018 930 444 907 30 2025
30 "OBO Bettermann" SIA 4 861 579 284 557 10 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTS LATVIA" 4 651 937 370 054 9 2025
32 Equipment Provider SIA 4 542 581 108 716 5 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKINEST LATVIJA" 4 155 691 69 494 7 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" 4 147 654 225 709 27 2025
35 YUKON SIA 4 063 501 293 857 2 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RULAT" 4 047 175 -3 867 4 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYSTEMAIR" 3 952 253 438 663 9 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BVT Partneri" 3 716 392 127 518 6 2025
39 SIA "BALTIC TECHNOLOGIES" 3 628 666 179 987 6 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FESTO" 3 623 149 107 957 6 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autex" 3 587 496 82 106 27 2025
42 SIA "Atlas Copco Baltic" 3 481 418 195 046 21 2025
43 SIA "Sniega Tehnika" 3 450 848 277 375 5 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rototeh" 3 245 348 56 399 20 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strele industrial" 3 225 940 114 471 5 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTI TEHNIKA SERVISS" 3 219 591 143 749 9 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISKADA" 3 208 509 665 188 6 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIS BIZNESA SERVISS" 3 069 121 269 901 6 2025
49 SIA "RĪGAS SESOMA" 3 017 648 261 11 2025
50 SIA "FrostPro" 2 974 943 64 415 4 2025
51 SIA "TECHVITAS" 2 912 931 134 899 10 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAPFLO" 2 886 460 214 013 7 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERPANTĪNS" 2 676 270 82 488 12 2025
54 SIA "ANIMO LTD" 2 470 687 -143 782 12 2025
55 SIA "Baltic Trans Detal" 2 461 324 93 496 4 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "REVERS" 2 437 449 412 966 11 2025
57 KAWORK Europe SIA 2 427 401 735 261 7 2025
58 SIA "WILL SENSORS" 2 369 640 -26 334 8 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC MASTER" 2 340 141 9 686 9 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTOR-DIAGNOZE" 2 276 647 12 422 5 2025
61 SIA "DOMA" 2 249 122 121 760 6 2025
62 SIA "Farox Services" 2 177 300 168 593 7 2025
63 SIA "EcoInnovation" 2 088 077 25 443 3 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grandus" 2 075 851 41 646 14 2025
65 Vilpra SIA 2 073 555 -63 493 4 2025
66 SIA "O&O Capital" 2 062 208 418 811 3 2025
67 "Baltic Industry" SIA 2 051 320 443 886 14 2025
68 SIA Pescara 2 042 909 164 159 2 2025
69 SIA "INSTRO" 2 019 898 -92 479 14 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEKMERK" 2 018 986 33 300 15 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" 1 911 946 162 904 6 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic marking expert" 1 899 238 -43 291 4 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grey Horse" 1 845 600 285 904 7 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots" 1 758 915 71 641 10 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORD SYSTEMS" 1 757 665 282 851 4 2025
76 4Science SIA 1 735 027 252 831 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEIJER REF LATVIA" 1 726 774 196 475 6 2025
78 SIA "ATOZ" 1 725 004 139 729 6 2025
79 SIA "Triple S" 1 720 748 178 832 3 2025
80 SIA "ENERGEL" 1 674 061 109 322 3 2025
81 "AxFlow" SIA 1 642 209 -116 580 12 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beltix" 1 589 163 91 035 10 2025
83 SIA "BALT SPEKTRS L" 1 565 122 91 162 7 2025
84 BIBUS Baltics SIA 1 540 244 1 438 4 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DHOLLANDIA LATVIA" 1 519 426 144 876 2 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROLUX" 1 517 601 28 581 14 2025
87 Sunergia SIA 1 474 700 2 333 9 2025
88 Waldec Latvia SIA 1 474 000 15 741 5 2025
89 SIA "SUPPLIER" 1 428 634 109 305 2 2025
90 SIA "ALFAPACK" 1 417 106 59 832 4 2025
91 iKitchen SIA 1 374 752 400 663 4 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JDC EE&CIS" 1 372 124 -41 304 3 2025
93 SIA "ACQUA COOLING" 1 347 037 20 357 4 2025
94 SIA "BTG Engineering" 1 337 591 132 564 1 2025
95 SIA "Krāsošanas iekārtas" 1 317 818 29 155 5 2025
96 SIA R-way Industry 1 312 967 -106 518 1 2025
97 SIA E-Trade International 1 309 250 463 004 3 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipnos" 1 279 666 112 014 8 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ritera" 1 235 405 -34 232 4 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HES1" 1 231 094 -63 118 6 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.