← Uzņēmumu katalogs

Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

NACE 47.41 180 uzņēmumi nozarē, 133 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 157 196 354 2 751 986 356 2025
2 Akciju sabiedrība "CAPITAL" 36 876 066 85 807 68 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DATA" 14 678 859 141 256 91 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MarkIT Latvija" 11 547 204 129 082 8 2025
5 SIA "CODEX" 8 452 605 2 519 832 73 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS" 3 956 221 56 952 32 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS DATORU CENTRS" 3 169 449 -26 859 11 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Multisistēma Rīga" 1 813 699 -46 661 15 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" 1 705 692 21 224 9 2025
10 SIA "LDC DATORTEHNIKA" 1 295 574 -19 898 4 2025
11 SIA "PROLINE BALTIC" 1 180 099 15 084 12 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SELLIT" 1 172 416 -25 624 11 2025
13 SIA "TIMESAVING" 1 131 846 47 308 7 2025
14 SIA "FORINTEK-BALTIJA" 1 023 861 -6 822 5 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BriOil" 923 784 393 24 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRCOM PLUS" 815 475 -21 039 6 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RDV" 765 930 111 799 6 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERA" 762 566 33 251 2 2025
19 SIA "ML BALTIC" 536 230 23 877 3 2025
20 SIA "MDATA" 497 016 51 167 5 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium CO" 490 703 784 2 2025
22 SIA "JMD" 472 241 107 049 2 2025
23 SIA "Datoru Apkalpošanas Birojs" 449 739 32 023 4 2025
24 SIA ProLab 408 721 3 947 3 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIDOS" 377 835 35 486 1 2025
26 "PC Konsultants" SIA 351 519 30 597 7 2025
27 SIA "ARCUS TĪKLS" 330 048 -5 558 4 2025
28 SIA "AVD GROUP" 329 063 3 610 1 2025
29 SIA "BALTIJAS BIROJU TEHNOLOĢIJAS" 306 253 2 311 3 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Microservice IT" 299 940 -16 168 2 2025
31 SIA "ELEKTRONIKAS TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES CENTRS" 268 589 2 332 3 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TL Datortehnika" 268 475 8 644 4 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VANAGS UN PARTNERI" 255 775 1 051 4 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABI 3" 252 291 -14 920 6 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.T. TEHNIKA" 243 108 -7 224 2 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTIPROJEKTS PRO" 242 857 -15 750 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT plus" 236 174 15 020 4 2025
38 SIA "UNITREE" 232 237 -21 143 3 2025
39 SIA "ILVA Ltd" 223 560 4 982 10 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RusinFarm Rīga" 211 029 48 271 2 2025
41 SIA "E LIEPĀJA" 195 530 2 400 3 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFORMATĪVO TEHNOLOĢIJU CENTRS" 190 002 14 827 3 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iMaster Serviss" 189 611 343 5 2025
44 SIA "LAPTOP" 183 838 20 913 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEANS" 182 694 4 904 2 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIX" 180 326 -1 984 7 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMTE" 160 145 -4 596 5 2025
48 SIA "Eiropas Servisa Centrs Latvija" 155 306 -7 075 3 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTSC" 154 218 9 454 1 2025
50 SIA Enjoy the Game 141 485 -13 884 5 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tonerfort" 136 876 1 887 1 2025
52 SIA "Biroja IT Sistēmas" 135 999 41 266 1 2025
53 SIA "Jansteh" 128 990 35 447 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HLD" 128 381 -6 855 2 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priman" 119 320 19 840 1 2025
56 SIA "OSIRISS" 115 962 1 255 3 2025
57 SIA "JAST datori" 114 952 -3 397 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS PRO Latvija" 114 398 2 475 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Archia" 107 608 -33 596 3 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS datortehnika" 107 308 -4 516 4 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Etehnika" 104 366 -7 976 3 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eurotech Baltic" 96 846 -6 688 1 2025
63 SIA "Budeko Factory" 94 194 4 761 2 2025
64 "APM Dators" SIA 91 881 9 920 2 2025
65 SIA "LATIMPULSS" 86 674 25 447 5 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Max Datori" 85 288 -9 703 2 2025
67 SIA "ForPrint" 73 477 4 408 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Techno-Technology" 68 326 -7 511 3 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Albus Bit" 66 189 26 530 1 2025
70 SIA "Flanker" 65 658 -7 009 1 2025
71 "Nexttaim IT" SIA 64 185 -2 563 2 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KTR PLUS" 60 926 -14 839 4 2025
73 SIA "ROAMKING" 58 396 24 953 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADTech" 50 087 -4 206 1 2025
75 SIA "Jēko serviss" 48 827 2 081 3 2025
76 SIA Kārtridži 48 322 11 088 2 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "nr 1.lv" 47 713 154 1 2025
78 SIA "WWH DATORI" 47 527 812 1 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olperse" 46 828 -6 825 1 2025
80 SIA "Kases Serviss" 41 125 -5 119 2 2025
81 SIA "bool" 38 063 4 158 1 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Datateh" 34 421 126 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INIT" 31 182 -7 378 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXERTUS" 29 014 10 744 1 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORADO & CO" 28 466 755 1 2025
86 SIA "SDS.LV" 26 458 -13 759 0 2025
87 SIA "EPROM" 25 477 -1 690 1 2025
88 "SHENFIS & DATORI" SIA 24 401 -22 120 1 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT-INTEK" 23 451 -2 851 2 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kārtridžu serviss" 22 539 8 057 2 2025
91 SIA "Uzskaites un tirdzniecības pakalpojumi" 19 110 12 730 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODATA" 16 400 12 286 1 2025
93 SIA "ProFixSolution" 12 579 241 2 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro OLZI Com" 12 373 830 1 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANANASS" 11 774 -7 208 2 2025
96 SIA "VEKAS" 11 632 -1 758 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.R.I.S." 11 295 3 932 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EuroKom" 9 437 3 413 2 2025
99 SIA "NOVO GROUP" 9 000 7 831 0 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIDONS" 7 677 300 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.