← Uzņēmumu katalogs

Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

NACE 47.59 326 uzņēmumi nozarē, 216 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jysk Linnen'n Furniture" 49 697 318 2 873 911 229 2025
2 SIA "ALB" 18 704 168 4 280 199 148 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKOLAT" 6 305 903 -183 600 63 2025
4 SIA "BalticSofa" 4 770 568 552 090 22 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mirastyle" 3 474 241 148 055 26 2025
6 SIA "Sleep8 Baltic" 3 357 389 -830 431 35 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MNL" 2 898 588 -231 486 44 2025
8 SIA Factory 18 2 433 997 48 631 5 2025
9 SIA "ARENS" 1 957 952 670 7 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LONAS Latvija" 1 957 113 255 713 10 2025
11 SIA "HELIUS-RĪGA" 1 644 607 184 224 4 2025
12 SIA "H4Y Interior" 1 394 127 102 236 2 2025
13 FISSMAN SIA 1 344 850 -99 025 27 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raita IXO" 1 074 260 -5 234 21 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABS dizains" 1 058 731 13 645 4 2025
16 SIA Likvy LV 1 025 931 -27 262 18 2025
17 SIA "Eko Still Mēbeles" 997 722 -88 731 8 2025
18 SIA "Labas Mēbeles" 987 451 4 638 19 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBEKS" 910 276 8 522 14 2025
20 SIA WE Furniture 877 298 -46 445 6 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELMER" 811 217 81 780 5 2025
22 Accanto Latvia SIA 803 487 72 901 5 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4ROOM" 767 569 43 162 10 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANTANA" 758 509 56 790 7 2025
25 SIA "DMX Group" 752 142 938 4 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Colombini Casa Latvija" 751 051 -6 985 8 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Larus Mēbeles" 742 007 -89 480 13 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSSOV" 657 132 62 572 10 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP TRADE" 641 789 46 467 4 2025
30 SIA "OMEGA EKSPRESS" 611 799 123 584 2 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINCENTS INSPIRA" 579 974 -10 819 8 2025
32 SIA "Groen" 578 955 7 407 4 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūzas istaba" 534 672 35 098 4 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETRADE" 525 995 -20 167 3 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGNI" 506 557 13 311 7 2025
36 SIA EVOL NOVUS 470 321 3 987 3 2025
37 SIA "LANS" 468 992 57 773 4 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LSPL" 457 168 29 912 2 2025
39 SIA "KLZ" 454 519 -2 563 8 2025
40 SIA Frontberg 444 167 -25 716 3 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK un partneri" 435 836 2 949 6 2025
42 SIA "Alfa Furniture" 418 932 16 128 7 2025
43 SIA "MŪZIKA" 411 994 24 260 3 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Urban living" 398 235 123 3 2025
45 SIA "ALGIZ Grup" 386 993 -5 030 2 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deco Room" 380 987 1 994 1 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKMA" 371 550 1 456 4 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekcijas Dizains" 368 197 8 317 6 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti 366 422 -5 847 5 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENSI-L" 354 181 69 190 5 2025
51 SIA "VALANTS" 345 533 -9 780 8 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB" 340 907 5 112 3 2025
53 SIA "AELL" 332 071 19 817 2 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BARSS-AM" 325 719 20 130 5 2025
55 PERLE outlet SIA 320 222 2 160 5 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANIMO" 318 491 93 449 4 2025
57 SIA C128 314 778 18 990 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "buro modena" 312 483 -5 115 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIKRA" 307 928 -12 573 6 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Martas Parks" 287 121 41 780 2 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVV Grupa" 276 824 15 225 3 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WENDEN GRUPA" 262 375 7 860 3 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poltrona" 256 077 44 579 1 2025
64 SIA "Homelight" 254 943 8 629 3 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roja furnitura" 254 832 26 665 4 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATIKAR" 239 236 25 944 4 2025
67 SIA "MEBLOLUX" 236 876 -4 408 4 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Minto" 209 524 3 031 6 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DE BUSINESS CONTACTS" Ltd 207 887 2 024 3 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUN CONTROL" 205 150 4 483 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVN GRUPA" 200 522 -32 086 5 2025
72 SIA "Dizaina Ambulance" 177 716 -107 758 6 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Homestyle" 177 067 5 019 5 2025
74 SIA "Cita Kube" 175 165 12 154 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Virtuves" 174 107 -25 767 2 2025
76 SIA "Meblik Latvia" 173 166 -52 526 1 2025
77 SIA "R MOTORS" 168 171 24 317 5 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMISA" 166 624 5 626 9 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B-12" 166 116 5 257 6 2025
80 SIA "LV mīkstās mēbeles" 161 452 40 355 1 2025
81 SIA "LETT" 158 920 -61 729 3 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Octo group" 158 513 271 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NHC" 154 752 7 795 2 2025
84 SIA "SONADA INTERIOR" 151 443 -20 154 3 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lo Como" 148 843 -10 916 1 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEMIS" 142 043 -21 212 4 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALDARIO" 139 920 3 990 3 2025
88 SIA "MEGALUKS R" 120 763 -2 840 3 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VP un partneri" 119 555 -77 036 5 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATN" 116 346 5 432 3 2025
91 SIA S18 114 926 8 625 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SJ" 112 952 22 010 2 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4GIK" 111 597 504 2 2025
94 SIA "Exinet" 109 067 -1 131 3 2025
95 SIA "Linde Retail" 102 360 -5 409 4 2025
96 GS Furnitūra SIA 100 700 134 2 2025
97 SIA MUSICLAB 97 361 7 395 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAS LTD" 95 058 -2 281 3 2025
99 SIA "METWELD" 91 776 49 220 5 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro LUX D" 91 389 1 014 5 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.