← Uzņēmumu katalogs

Grāmatu mazumtirdzniecība

NACE 47.61 67 uzņēmumi nozarē, 51 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀNIS ROZE" 23 806 981 785 100 241 2025
2 SIA "Kniga lv" 7 991 102 427 286 72 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS GRĀMATA" 3 327 540 -34 355 43 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOBUSS A" 3 080 962 144 914 30 2025
5 SIA "ACOOLA BALTIC" 948 824 3 184 17 2025
6 SIA "Grāmatu nams "Valters un Rapa"" 720 046 40 500 8 2025
7 SIA "BWS Serviss" 599 310 -862 037 19 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOLANS" 471 511 -29 810 5 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAMAS" 403 778 3 723 7 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelektuāla grāmata" 348 561 -12 816 6 2025
11 SIA "Vilki books" 335 957 20 455 6 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karšu veikals Jāņa sēta" 282 911 11 551 5 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĀKUMS A" 280 067 1 443 6 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS GRĀMATNĪCAS" 258 025 4 557 8 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RollD8" 250 775 11 014 3 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMICS LV" 193 164 44 096 2 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRZA" 186 966 -2 237 1 2025
18 SIA "VAIRIS" 165 067 -4 775 3 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMNIS" 133 825 524 3 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIBLIO" 127 361 17 816 1 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEGRA" 117 065 30 448 4 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LITIŅA" 85 368 -6 887 4 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēriha grāmatnīca" 69 240 -13 279 3 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMSO" 58 110 -26 281 8 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ave Tech" 42 854 23 285 2 2025
26 SIA Gramata2000 41 558 3 632 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMILTENES GRĀMATA" 38 302 29 368 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MISTĒRIJA B" 30 625 -4 131 3 2025
29 SIA "Zolidare" 29 666 13 173 1 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEIDA" 23 695 -1 261 2 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mula" 22 564 -3 205 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILOKALIJA" 19 144 1 564 2 2025
33 SIA "MonuMundi" 17 218 10 045 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIC "TAVA IZVĒLE" 13 434 -325 1 2025
35 TRU Solutions SIA 12 498 7 334 0 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hilarionas pasaule" 12 227 -3 605 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGISTERS" 3 023 -3 764 0 2025
38 SIA "PEONII BLOOM" 2 731 -339 1 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bookbites" 1 346 226 0 2025
40 SIA JG94 1 116 -285 0 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRDS PLUS SKAŅA" 1 008 -7 835 1 2025
42 SIA "5DP" 644 -5 093 2 2025
43 SIA Aural 358 -3 821 1 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VEIKALS PUTŅIK 40 -157 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKSLIBRIS PLUS" 0 -97 1 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galma dārzs" 0 -364 1 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSGS" 0 -4 996 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepcone" 0 -50 0 2025
49 SIA "Polaris books" 0 -170 0 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JANUS" 0 -7 342 1 2025
51 SIA "ANNELES GRĀMATA" 0 -50 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.