← Uzņēmumu katalogs

Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība

NACE 47.75 378 uzņēmumi nozarē, 263 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Akciju sabiedrība "Drogas" 117 722 166 17 428 588 924 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA" 41 311 732 5 375 986 259 2025
3 SIA "CdlC Luxury Distribution SPS" 7 686 010 78 710 42 2025
4 SIA Bodybalt 4 873 246 251 834 69 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELMUIŽA" 3 776 806 36 547 42 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVON COSMETICS" 3 192 257 14 364 7 2025
7 SIA "Dinastija" 3 150 116 78 376 27 2025
8 SIA "MULTILUKSS" 3 113 176 -90 343 72 2025
9 SIA "Miks Plus" 3 050 993 11 280 26 2025
10 SIA "Beautyfor Express" 2 865 866 55 506 24 2025
11 SIA "GALERIJA BALTIK" 2 478 205 42 674 24 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C & D STYLE" 2 296 642 105 811 27 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRISTIANA" 2 062 194 -84 535 19 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLĒRS SERVISS" 1 241 943 -68 888 40 2025
15 SIA "ADMIN" 1 220 342 10 438 1 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADARA Retail" 1 115 338 1 399 22 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOP" 1 080 058 251 9 2025
18 G.E. Baltic SIA 1 068 000 146 537 21 2025
19 Prominence SIA 1 066 275 14 844 21 2025
20 SIA "Marabika" 1 060 571 66 209 3 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLANDBALTIC" 907 591 129 865 4 2025
22 SIA "Soneil Studio" 887 214 72 976 8 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKITAN" 886 676 163 054 9 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB PROJEKTS" 798 239 247 775 4 2025
25 "LAKMĒ COSMETICS" SIA 794 357 21 987 10 2025
26 SIA "K-BEAUTY" 645 078 28 824 17 2025
27 SIA "Beauty Baltic" 605 144 112 571 3 2025
28 SIA "Gratiae Latvija" 599 083 1 057 9 2025
29 SIA "NOTTA" 525 572 35 935 7 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SoLo & Partneri" 486 794 31 322 7 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arho Medicīnas Serviss" 475 744 19 846 26 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLINA" 437 669 62 984 7 2025
33 SIA "AFcompany" 427 418 42 528 2 2025
34 SIA "Crystal Rose" 427 075 130 841 5 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty Baltikum" 397 079 34 302 5 2025
36 SIA "BBP" 353 652 18 278 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COLOR & CURL STUDIO" 342 430 63 904 2 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG Development" 342 020 95 202 4 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hair Di" 320 305 1 838 6 2025
40 SIA "SALONS "LĪGA"" 318 687 35 440 13 2025
41 SIA "ABB Group" 310 449 5 298 5 2025
42 SIA "6611" 269 009 6 338 9 2025
43 SIA "BEAUTY MARKET" 267 538 -26 484 7 2025
44 SPĪDUMS SIA 265 450 93 001 4 2025
45 SIA "PROLOGIC" 260 099 -24 927 3 2025
46 "Cosmepro" SIA 241 953 24 399 3 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trans Food" 208 710 6 701 2 2025
48 SIA "EMI LATVIA" 200 284 12 872 2 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERKO group" 195 392 -51 009 5 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torans" 182 883 -310 1 2025
51 R Spots SIA 178 165 -17 366 2 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGA-TRANZIT CORPORATION" 171 151 -21 610 8 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAIL SMILE" 168 415 5 571 3 2025
54 SIA "ClimAria" 161 905 144 2 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.Lana" 159 433 293 3 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skaistumpasaule" 158 924 9 778 2 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITLA.LV" 158 058 1 254 6 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTUMS MATU KOSMĒTIKA" 149 930 -2 923 10 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patti" 149 058 1 135 9 2025
60 SIA "Salonconcept Baltic" 147 020 -7 934 1 2025
61 RB KAPITĀLS SIA 142 047 1 156 2 2025
62 SIA "GREENCOSMETICS EUROPE" 136 719 -1 013 106 2 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Love makeup" 132 213 -9 648 2 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Felicity Latvia" 132 055 95 320 1 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POETICA" 128 841 -161 3 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIADEL" 119 519 3 395 5 2025
67 SIA "Galerija MANS'S" 118 675 5 016 3 2025
68 SIA "DAFIJA M" 115 507 383 3 2025
69 SIA "Lash&Nail PROF" 108 785 1 769 2 2025
70 SIA "Raida RK" 108 457 -5 296 3 2025
71 SIA "ELEJA O" 108 256 7 743 3 2025
72 SIA Aroma Lab 106 165 11 361 1 2025
73 SIA "Beautyline" 104 799 -19 250 3 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIOLATA" 104 493 -4 298 4 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HER BOX" 103 064 -3 470 2 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLO & CO" 100 671 4 883 3 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Julia Rizhakova Nail Art Training Studio" 99 093 -55 890 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAptieka" 98 787 3 261 5 2025
79 SIA AROMAZON 97 683 -10 952 1 2025
80 SIA "TORIBALT" 91 759 -1 928 1 2025
81 SIA "Kokopelli" 91 658 5 085 3 2025
82 SIA "JUST BS" 84 462 13 504 2 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REDZESLOKS" 83 080 728 3 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS Studio" 81 678 4 324 2 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Team" 81 503 -5 362 3 2025
86 SIA "VIORI" 80 810 -839 10 2025
87 SIA "Red Dot" 79 586 2 240 2 2025
88 SIA Beauty Retail 73 519 -25 289 5 2025
89 SIA "FENNEKS" 71 249 717 5 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Venia" 69 043 -5 999 3 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meraki.lv" 64 276 -18 613 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārdošanas skola" 62 811 185 1 2025
93 SIA PERFUMER 61 986 -4 227 1 2025
94 SIA "VIOLETA PLUS" 61 958 -1 640 2 2025
95 LARELLA SIA 61 483 2 508 1 2025
96 SIA "Alterno M" 59 424 -307 2 2025
97 SIA "BBFactory Cosmetics" 58 778 4 436 2 2025
98 SIA Midi Cosmetics 57 077 -28 602 2 2025
99 DeLuxe nails SIA 56 140 3 251 1 2025
100 SIA "Serenitas plus" 55 399 -21 513 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.